1FOORFS macho / SAE boca roscada para junta tórica
1FO
9/16"×18 — 2"×12
Rango de roscas9/16"×18 — 2"×12
MaterialAcero al carbono, acero inoxidable 304, 316 y 316L
AcabadoZinc, pasivado trivalente
El acabado de zinc con pasivado trivalente se aplica solo al acero al carbono.
Dimensiones
| Artículo | Rosca | Dimensiones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | O-ring E | O-ring F | A | B | L | S1 | |
| 1FO-04 | 9/16"×18 | 7/16"×20 | 7.65×1.78 | 8.92×1.83 | 9.8 | 11 | 28.7 | 17 |
| 1FO-04-05 | 9/16"×18 | 1/2"×20 | 7.65×1.78 | 10.52×1.83 | 9.8 | 11 | 28.7 | 17 |
| 1FO-04-06 | 9/16"×18 | 9/16"×18 | 7.65×1.78 | 11.89×1.98 | 9.8 | 12 | 29.5 | 17 |
| 1FO-04-08 | 9/16"×18 | 3/4"×16 | 7.65×1.78 | 16.36×2.21 | 9.8 | 14 | 33.5 | 22 |
| 1FO-06 | 11/16"×16 | 9/16"×18 | 9.25×1.78 | 11.89×1.98 | 11.2 | 12 | 31.9 | 19 |
| 1FO-06-04 | 11/16"×16 | 7/16"×20 | 9.25×1.78 | 8.92×1.83 | 11.2 | 11 | 31 | 19 |
| 1FO-06-05 | 11/16"×16 | 1/2"×20 | 9.25×1.78 | 10.52×1.83 | 11.2 | 11 | 30.9 | 19 |
| 1FO-06-08 | 11/16"×16 | 3/4"×16 | 9.25×1.78 | 16.36×2.21 | 11.2 | 14 | 35 | 22 |
| 1FO-06-10 | 11/16"×16 | 7/8"×14 | 9.25×1.78 | 19.18×2.46 | 11.2 | 16 | 38.5 | 27 |
| 1FO-08 | 13/16"×16 | 3/4"×16 | 12.42×1.78 | 16.36×2.21 | 12.8 | 14 | 36.6 | 22 |
| 1FO-08-06 | 13/16"×16 | 9/16"×18 | 12.42×1.78 | 11.89×1.98 | 12.8 | 12 | 34.5 | 22 |
| 1FO-08-10 | 13/16"×16 | 7/8"×14 | 12.42×1.78 | 19.18×2.46 | 12.8 | 16 | 40.5 | 27 |
| 1FO-08-12 | 13/16"×16 | 1.1/16"×12 | 12.42×1.78 | 23.47×2.95 | 12.8 | 18.5 | 44.5 | 32 |
| 1FO-08-16 | 13/16"×16 | 1.5/16"×12 | 12.42×1.78 | 29.74×2.95 | 12.8 | 18.5 | 44.5 | 38 |
| 1FO-10 | 1"×14 | 7/8"×14 | 15.6×1.78 | 19.18×2.46 | 15.5 | 16 | 43.1 | 27 |
| 1FO-10-08 | 1"×14 | 3/4"×16 | 15.6×1.78 | 16.36×2.21 | 15.5 | 14 | 41 | 27 |
| 1FO-10-12 | 1"×14 | 1.1/16"×12 | 15.6×1.78 | 23.47×2.95 | 15.5 | 18.5 | 47 | 32 |
| 1FO-10-14 | 1"×14 | 1.3/16"×12 | 15.6×1.78 | 26.62×2.95 | 15.5 | 18.5 | 47 | 36 |
| 1FO-10-16 | 1"×14 | 1.5/16"×12 | 15.6×1.78 | 29.74×2.95 | 15.5 | 18.5 | 48.3 | 38 |
| 1FO-12 | 1.3/16"×12 | 1.1/16"×12 | 18.77×1.78 | 23.47×2.95 | 17 | 18.5 | 48.6 | 32 |
| 1FO-12-08 | 1.3/16"×12 | 3/4"×16 | 18.77×1.78 | 16.36×2.21 | 17 | 14 | 44 | 32 |
| 1FO-12-10 | 1.3/16"×12 | 7/8"×14 | 18.77×1.78 | 19.18×2.46 | 17 | 16 | 46 | 32 |
| 1FO-12-16 | 1.3/16"×12 | 1.5/16"×12 | 18.77×1.78 | 29.74×2.95 | 17 | 18.5 | 49.8 | 38 |
| 1FO-16 | 1.7/16"×12 | 1.5/16"×12 | 23.52×1.78 | 29.74×2.95 | 17.5 | 18.5 | 50.3 | 38 |
| 1FO-16-12 | 1.7/16"×12 | 1.1/16"×12 | 23.52×1.78 | 23.47×2.95 | 17.5 | 18.5 | 50 | 38 |
| 1FO-16-14 | 1.7/16"×12 | 1.3/16"×12 | 23.52×1.78 | 26.62×2.95 | 17.5 | 18.5 | 50 | 38 |
| 1FO-16-20 | 1.7/16"×12 | 1.5/8"×12 | 23.52×1.78 | 37.46×3.00 | 17.5 | 18.5 | 52 | 50 |
| 1FO-20 | 1.11/16"×12 | 1.5/8"×12 | 29.87×1.78 | 37.46×3.00 | 17.5 | 18.5 | 52.3 | 50 |
| 1FO-20-16 | 1.11/16"×12 | 1.5/16"×12 | 29.87×1.78 | 29.74×2.95 | 17.5 | 18.5 | 52 | 46 |
| 1FO-20-24 | 1.11/16"×12 | 1.7/8"×12 | 29.87×1.78 | 43.69×3.00 | 17.5 | 18.5 | 52 | 55 |
| 1FO-24 | 2"×12 | 1.7/8"×12 | 37.82×1.78 | 43.69×3.00 | 17.5 | 18.5 | 54.1 | 55 |
| 1FO-24-20 | 2"×12 | 1.5/8"×12 | 37.82×1.78 | 37.46×3.00 | 17.5 | 18.5 | 54.1 | 55 |
ORFS
Todas las series1F25 medidas2F22 medidas3F8 medidas4F8 medidas6F8 medidas8F8 medidas9F8 medidasAF8 medidasBF6 medidasCF7 medidasFF6 medidas1F911 medidas1FG19 medidas1FH9 medidas1FN19 medidas1FO32 medidas2F47 medidas2F97 medidas2JF7 medidas2NF13 medidas2OF6 medidas5FW9 medidas6F98 medidas1FN412 medidas1FN917 medidas1421115 medidas2421116 medidas242129 medidas2424111 medidas242426 medidas2429112 medidas242928 medidas1FG-OG14 medidas1FT-SP9 medidas5FW-IN8 medidas1FG9-OG17 medidas1FH9-OG17 medidas1FO4-OG20 medidas1FO9-OG26 medidas2OF9-OG6 medidasAFFG-OG8 medidasAFFO-OG7 medidasAFGF-OG6 medidasAFOF-OG6 medidasNB200-F8 medidasNB300-F8 medidasNB500-F8 medidas
Búsqueda inteligente
¿Necesita un precio para 1FO?
Indíquenos las medidas y cantidades, o envíenos la lista completa. Le responderemos con precios unitarios, cantidades por caja y ocupación del contenedor.