Katalog · Ujung pipa · 51012
51012JB pipa tegak metrik
51012
Lubang selangDN6 — DN40
SudutLurus
Untuk selangSpiral 4SH
MaterialBaja karbon, baja tahan karat 304, 316 dan 316L
PelapisanSeng, pasivasi trivalen
Lapisan seng dengan pasivasi trivalen hanya untuk baja karbon.
Dimensi
| Nomor katalog | Dimensi | Lubang selang | Dimensi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø luar pipa | DN | Dash | A | C | |
| 51012-06-04 | 6 | 6 | 04 | 32 | 19 |
| 51012-08-04 | 8 | 6 | 04 | 32 | 19 |
| 51012-08-05 | 8 | 8 | 05 | 33 | 19 |
| 51012-08-06 | 8 | 10 | 06 | 33.5 | 19 |
| 51012-10-04 | 10 | 6 | 04 | 36 | 22 |
| 51012-10-06 | 10 | 10 | 06 | 36.5 | 22 |
| 51012-12-05 | 12 | 8 | 05 | 36.5 | 22 |
| 51012-12-06 | 12 | 10 | 06 | 36.5 | 22 |
| 51012-14-06 | 14 | 10 | 06 | 36.5 | 22 |
| 51012-14-08 | 14 | 12 | 08 | 36.5 | 22 |
| 51012-16-06 | 16 | 10 | 06 | 36.5 | 22 |
| 51012-16-08 | 16 | 12 | 08 | 38 | 22 |
| 51012-16-10 | 16 | 16 | 10 | 37.5 | 22 |
| 51012-16-12 | 16 | 20 | 12 | 39.3 | 22 |
| 51012-18-12 | 18 | 20 | 12 | 41.8 | 24 |
| 51012-22-12 | 22 | 20 | 12 | 46.3 | 28 |
| 51012-22-14 | 22 | 22 | 14 | 47 | 28 |
| 51012-28-16 | 28 | 25 | 16 | 50 | 30 |
| 51012-34-20 | 34 | 32 | 20 | 53.5 | 33 |
| 51012-42-24 | 42 | 40 | 24 | 57 | 35 |
Angka terakhir pada kode menunjukkan jenis selang: 1 — anyaman 1SN dan 2SN, 2 — spiral 4SH, 3 — dikupas untuk interlock. Angka kedua dari belakang pada kode menunjukkan sudut: 1 lurus, 3 untuk 30°, 4 untuk 45°, 9 untuk 90°.
Ujung pipa
Semua seriPencarian cerdas
Butuh penawaran untuk 51012?
Sebutkan ukuran dan jumlahnya, atau kirim seluruh daftarnya. Kami balas dengan harga satuan, isi per karton, dan muatan kontainer.