Catálogo · Pontas de tubo · 51012
51012JB tubo reto métrico
51012
Passagem da mangueiraDN6 — DN40
ÂnguloReto
Para mangueiraEspiral 4SH, reforçada
MaterialAço-carbono, aço inoxidável 304, 316 e 316L
AcabamentoZinco, passivação trivalente
O acabamento de zinco com passivação trivalente aplica-se apenas ao aço carbono.
Dimensões
| Código | Dimensões | Passagem da mangueira | Dimensões | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø ext. tubo | DN | Dash | A | C | |
| 51012-06-04 | 6 | 6 | 04 | 32 | 19 |
| 51012-08-04 | 8 | 6 | 04 | 32 | 19 |
| 51012-08-05 | 8 | 8 | 05 | 33 | 19 |
| 51012-08-06 | 8 | 10 | 06 | 33.5 | 19 |
| 51012-10-04 | 10 | 6 | 04 | 36 | 22 |
| 51012-10-06 | 10 | 10 | 06 | 36.5 | 22 |
| 51012-12-05 | 12 | 8 | 05 | 36.5 | 22 |
| 51012-12-06 | 12 | 10 | 06 | 36.5 | 22 |
| 51012-14-06 | 14 | 10 | 06 | 36.5 | 22 |
| 51012-14-08 | 14 | 12 | 08 | 36.5 | 22 |
| 51012-16-06 | 16 | 10 | 06 | 36.5 | 22 |
| 51012-16-08 | 16 | 12 | 08 | 38 | 22 |
| 51012-16-10 | 16 | 16 | 10 | 37.5 | 22 |
| 51012-16-12 | 16 | 20 | 12 | 39.3 | 22 |
| 51012-18-12 | 18 | 20 | 12 | 41.8 | 24 |
| 51012-22-12 | 22 | 20 | 12 | 46.3 | 28 |
| 51012-22-14 | 22 | 22 | 14 | 47 | 28 |
| 51012-28-16 | 28 | 25 | 16 | 50 | 30 |
| 51012-34-20 | 34 | 32 | 20 | 53.5 | 33 |
| 51012-42-24 | 42 | 40 | 24 | 57 | 35 |
O último dígito do código indica a mangueira: 1 — trançada 1SN e 2SN, 2 — espiral 4SH, 3 — descascada para interlock. O penúltimo dígito do código indica o ângulo: 1 reto, 3 para 30°, 4 para 45°, 9 para 90°.
Pontas de tubo
Todas as sériesBusca inteligente
Precisa de um preço para 51012?
Informe as medidas e quantidades, ou envie a lista completa. Respondemos com preços unitários, quantidades por caixa e ocupação do contêiner.