Catálogo · Pontas de tubo · 51011
51011JB tubo reto métrico
51011
Passagem da mangueiraDN5 — DN40
ÂnguloReto
Para mangueiraTrançada 1SN / 2SN
MaterialAço-carbono, aço inoxidável 304, 316 e 316L
AcabamentoZinco, passivação trivalente
O acabamento de zinco com passivação trivalente aplica-se apenas ao aço carbono.
Dimensões
| Código | Dimensões | Passagem da mangueira | Dimensões | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø ext. tubo | DN | Dash | A | C | |
| 51011-04-03 | 4 | 5 | 03 | 27 | 17 |
| 51011-06-03 | 6 | 5 | 03 | 29 | 19 |
| 51011-06-04 | 6 | 6 | 04 | 31 | 19 |
| 51011-08-04 | 8 | 6 | 04 | 31 | 19 |
| 51011-08-05 | 8 | 8 | 05 | 31.5 | 19 |
| 51011-08-06 | 8 | 10 | 06 | 32 | 19 |
| 51011-10-04 | 10 | 6 | 04 | 35 | 22 |
| 51011-10-05 | 10 | 8 | 05 | 35 | 22 |
| 51011-10-06 | 10 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-12-05 | 12 | 8 | 05 | 35 | 22 |
| 51011-12-06 | 12 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-14-06 | 14 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-14-08 | 14 | 12 | 08 | 35.5 | 22 |
| 51011-16-06 | 16 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-16-08 | 16 | 12 | 08 | 37 | 22 |
| 51011-16-10 | 16 | 16 | 10 | 37 | 22 |
| 51011-16-12 | 16 | 20 | 12 | 38 | 22 |
| 51011-18-12 | 18 | 20 | 12 | 40.5 | 24 |
| 51011-22-12 | 22 | 20 | 12 | 45 | 28 |
| 51011-22-14 | 22 | 22 | 14 | 45 | 28 |
| 51011-28-16 | 28 | 25 | 16 | 49 | 30 |
| 51011-34-20 | 34 | 32 | 20 | 53 | 33 |
| 51011-42-24 | 42 | 40 | 24 | 57 | 35 |
O último dígito do código indica a mangueira: 1 — trançada 1SN e 2SN, 2 — espiral 4SH, 3 — descascada para interlock. O penúltimo dígito do código indica o ângulo: 1 reto, 3 para 30°, 4 para 45°, 9 para 90°.
Pontas de tubo
Todas as sériesBusca inteligente
Precisa de um preço para 51011?
Informe as medidas e quantidades, ou envie a lista completa. Respondemos com preços unitários, quantidades por caixa e ocupação do contêiner.