Katalog · Końcówki rurowe · 51011
51011JB metryczny króciec prosty
51011
Przelot wężaDN5 — DN40
KątProste
Do wężaOplot 1SN / 2SN
MateriałStal węglowa, stal nierdzewna 304, 316 i 316L
WykończenieCynk, pasywacja trójwartościowa
Powłoka cynk z pasywacją trójwartościową dotyczy tylko stali węglowej.
Wymiary
| Nr katalogowy | Wymiary | Przelot węża | Wymiary | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Śr. zewn. rury | DN | Dash | A | C | |
| 51011-04-03 | 4 | 5 | 03 | 27 | 17 |
| 51011-06-03 | 6 | 5 | 03 | 29 | 19 |
| 51011-06-04 | 6 | 6 | 04 | 31 | 19 |
| 51011-08-04 | 8 | 6 | 04 | 31 | 19 |
| 51011-08-05 | 8 | 8 | 05 | 31.5 | 19 |
| 51011-08-06 | 8 | 10 | 06 | 32 | 19 |
| 51011-10-04 | 10 | 6 | 04 | 35 | 22 |
| 51011-10-05 | 10 | 8 | 05 | 35 | 22 |
| 51011-10-06 | 10 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-12-05 | 12 | 8 | 05 | 35 | 22 |
| 51011-12-06 | 12 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-14-06 | 14 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-14-08 | 14 | 12 | 08 | 35.5 | 22 |
| 51011-16-06 | 16 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-16-08 | 16 | 12 | 08 | 37 | 22 |
| 51011-16-10 | 16 | 16 | 10 | 37 | 22 |
| 51011-16-12 | 16 | 20 | 12 | 38 | 22 |
| 51011-18-12 | 18 | 20 | 12 | 40.5 | 24 |
| 51011-22-12 | 22 | 20 | 12 | 45 | 28 |
| 51011-22-14 | 22 | 22 | 14 | 45 | 28 |
| 51011-28-16 | 28 | 25 | 16 | 49 | 30 |
| 51011-34-20 | 34 | 32 | 20 | 53 | 33 |
| 51011-42-24 | 42 | 40 | 24 | 57 | 35 |
Ostatnia cyfra kodu oznacza wąż: 1 — oplot 1SN i 2SN, 2 — spiralny 4SH, 3 — zdejmowany oplot pod interlock. Przedostatnia cyfra kodu oznacza kąt: 1 proste, 3 dla 30°, 4 dla 45°, 9 dla 90°.
Końcówki rurowe
Wszystkie serieInteligentne wyszukiwanie
Potrzebujesz wyceny dla 51011?
Podaj rozmiary i ilości albo wyślij całą listę. Odpowiemy z cenami jednostkowymi, ilościami w kartonie i wypełnieniem kontenera.