51011JB metrisches Standrohr
51011
SchlauchdurchgangDN5 — DN40
WinkelGerade
Passend für Schlauch1SN / 2SN geflochten
WerkstoffBaustahl, Edelstahl 304, 316 und 316L
OberflächeZink, dreiwertig passiviert
Verzinkung mit dreiwertiger Passivierung gilt nur für Kohlenstoffstahl.
Abmessungen
| Artikelnr. | Abmessungen | Schlauchdurchgang | Abmessungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rohr-AD | DN | Dash | A | C | |
| 51011-04-03 | 4 | 5 | 03 | 27 | 17 |
| 51011-06-03 | 6 | 5 | 03 | 29 | 19 |
| 51011-06-04 | 6 | 6 | 04 | 31 | 19 |
| 51011-08-04 | 8 | 6 | 04 | 31 | 19 |
| 51011-08-05 | 8 | 8 | 05 | 31.5 | 19 |
| 51011-08-06 | 8 | 10 | 06 | 32 | 19 |
| 51011-10-04 | 10 | 6 | 04 | 35 | 22 |
| 51011-10-05 | 10 | 8 | 05 | 35 | 22 |
| 51011-10-06 | 10 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-12-05 | 12 | 8 | 05 | 35 | 22 |
| 51011-12-06 | 12 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-14-06 | 14 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-14-08 | 14 | 12 | 08 | 35.5 | 22 |
| 51011-16-06 | 16 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-16-08 | 16 | 12 | 08 | 37 | 22 |
| 51011-16-10 | 16 | 16 | 10 | 37 | 22 |
| 51011-16-12 | 16 | 20 | 12 | 38 | 22 |
| 51011-18-12 | 18 | 20 | 12 | 40.5 | 24 |
| 51011-22-12 | 22 | 20 | 12 | 45 | 28 |
| 51011-22-14 | 22 | 22 | 14 | 45 | 28 |
| 51011-28-16 | 28 | 25 | 16 | 49 | 30 |
| 51011-34-20 | 34 | 32 | 20 | 53 | 33 |
| 51011-42-24 | 42 | 40 | 24 | 57 | 35 |
Die letzte Ziffer des Codes gibt den Schlauch an: 1 — geflochten 1SN und 2SN, 2 — Spirale 4SH, 3 — geschält für Interlock. Die vorletzte Ziffer des Codes gibt den Winkel an: 1 gerade, 3 für 30°, 4 für 45°, 9 für 90°.
Rohrenden
Alle BaureihenIntelligente Suche
Brauchen Sie einen Preis für 51011?
Nennen Sie uns Größen und Mengen, oder senden Sie die ganze Liste. Wir melden uns mit Stückpreisen, Kartonmengen und Containerauslastung.