51012JB metrisches Standrohr
51012
SchlauchdurchgangDN6 — DN40
WinkelGerade
Passend für Schlauch4SH Spirale, schwer
WerkstoffBaustahl, Edelstahl 304, 316 und 316L
OberflächeZink, dreiwertig passiviert
Verzinkung mit dreiwertiger Passivierung gilt nur für Kohlenstoffstahl.
Abmessungen
| Artikelnr. | Abmessungen | Schlauchdurchgang | Abmessungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rohr-AD | DN | Dash | A | C | |
| 51012-06-04 | 6 | 6 | 04 | 32 | 19 |
| 51012-08-04 | 8 | 6 | 04 | 32 | 19 |
| 51012-08-05 | 8 | 8 | 05 | 33 | 19 |
| 51012-08-06 | 8 | 10 | 06 | 33.5 | 19 |
| 51012-10-04 | 10 | 6 | 04 | 36 | 22 |
| 51012-10-06 | 10 | 10 | 06 | 36.5 | 22 |
| 51012-12-05 | 12 | 8 | 05 | 36.5 | 22 |
| 51012-12-06 | 12 | 10 | 06 | 36.5 | 22 |
| 51012-14-06 | 14 | 10 | 06 | 36.5 | 22 |
| 51012-14-08 | 14 | 12 | 08 | 36.5 | 22 |
| 51012-16-06 | 16 | 10 | 06 | 36.5 | 22 |
| 51012-16-08 | 16 | 12 | 08 | 38 | 22 |
| 51012-16-10 | 16 | 16 | 10 | 37.5 | 22 |
| 51012-16-12 | 16 | 20 | 12 | 39.3 | 22 |
| 51012-18-12 | 18 | 20 | 12 | 41.8 | 24 |
| 51012-22-12 | 22 | 20 | 12 | 46.3 | 28 |
| 51012-22-14 | 22 | 22 | 14 | 47 | 28 |
| 51012-28-16 | 28 | 25 | 16 | 50 | 30 |
| 51012-34-20 | 34 | 32 | 20 | 53.5 | 33 |
| 51012-42-24 | 42 | 40 | 24 | 57 | 35 |
Die letzte Ziffer des Codes gibt den Schlauch an: 1 — geflochten 1SN und 2SN, 2 — Spirale 4SH, 3 — geschält für Interlock. Die vorletzte Ziffer des Codes gibt den Winkel an: 1 gerade, 3 für 30°, 4 für 45°, 9 für 90°.
Rohrenden
Alle BaureihenIntelligente Suche
Brauchen Sie einen Preis für 51012?
Nennen Sie uns Größen und Mengen, oder senden Sie die ganze Liste. Wir melden uns mit Stückpreisen, Kartonmengen und Containerauslastung.