Catalogo · Estremità tubo · 51012
51012JB tubo diritto metrico
51012
Foro tubo flessibileDN6 — DN40
AngoloDiritto
Per tubo flessibileSpirale 4SH, rinforzato
MaterialeAcciaio al carbonio, acciaio inox 304, 316 e 316L
FinituraZinco, passivazione trivalente
La finitura zinco con passivazione trivalente vale solo per l’acciaio al carbonio.
Dimensioni
| Codice | Dimensioni | Foro tubo flessibile | Dimensioni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø est. tubo | DN | Dash | A | C | |
| 51012-06-04 | 6 | 6 | 04 | 32 | 19 |
| 51012-08-04 | 8 | 6 | 04 | 32 | 19 |
| 51012-08-05 | 8 | 8 | 05 | 33 | 19 |
| 51012-08-06 | 8 | 10 | 06 | 33.5 | 19 |
| 51012-10-04 | 10 | 6 | 04 | 36 | 22 |
| 51012-10-06 | 10 | 10 | 06 | 36.5 | 22 |
| 51012-12-05 | 12 | 8 | 05 | 36.5 | 22 |
| 51012-12-06 | 12 | 10 | 06 | 36.5 | 22 |
| 51012-14-06 | 14 | 10 | 06 | 36.5 | 22 |
| 51012-14-08 | 14 | 12 | 08 | 36.5 | 22 |
| 51012-16-06 | 16 | 10 | 06 | 36.5 | 22 |
| 51012-16-08 | 16 | 12 | 08 | 38 | 22 |
| 51012-16-10 | 16 | 16 | 10 | 37.5 | 22 |
| 51012-16-12 | 16 | 20 | 12 | 39.3 | 22 |
| 51012-18-12 | 18 | 20 | 12 | 41.8 | 24 |
| 51012-22-12 | 22 | 20 | 12 | 46.3 | 28 |
| 51012-22-14 | 22 | 22 | 14 | 47 | 28 |
| 51012-28-16 | 28 | 25 | 16 | 50 | 30 |
| 51012-34-20 | 34 | 32 | 20 | 53.5 | 33 |
| 51012-42-24 | 42 | 40 | 24 | 57 | 35 |
L'ultimo numero del codice indica il tubo: 1 — trecciato 1SN e 2SN, 2 — spirale 4SH, 3 — spellato per interlock. Il penultimo numero del codice indica l'angolo: 1 diritto, 3 per 30°, 4 per 45°, 9 per 90°.
Estremità tubo
Tutte le serieRicerca intelligente
Serve un prezzo per 51012?
Indicateci misure e quantità, oppure inviate l'intera lista. Rispondiamo con prezzi unitari, quantità per cartone e riempimento del container.