Catalogo · Estremità tubo · 51092
51092JB metrico 90° tubo diritto
51092
Foro tubo flessibileDN6 — DN40
AngoloGomito 90°
Per tubo flessibileSpirale 4SH, rinforzato
MaterialeAcciaio al carbonio, acciaio inox 304, 316 e 316L
FinituraZinco, passivazione trivalente
La finitura zinco con passivazione trivalente vale solo per l’acciaio al carbonio.
Dimensioni
| Codice | Dimensioni | Foro tubo flessibile | Dimensioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø est. tubo | DN | Dash | A | C | H | |
| 51092-06-04 | 6 | 6 | 04 | 31.5 | 19 | 50 |
| 51092-06-06 | 6 | 10 | 06 | 36.8 | 19 | 55.3 |
| 51092-08-04 | 8 | 6 | 04 | 31 | 19 | 50.5 |
| 51092-08-05 | 8 | 8 | 05 | 34.5 | 19 | 53.5 |
| 51092-10-04 | 10 | 6 | 04 | 31 | 22 | 51.5 |
| 51092-10-06 | 10 | 10 | 06 | 37.3 | 22 | 58.8 |
| 51092-12-06 | 12 | 10 | 06 | 36.8 | 22 | 58.8 |
| 51092-12-08 | 12 | 12 | 08 | 42 | 22 | 64 |
| 51092-14-06 | 14 | 10 | 06 | 36.8 | 22 | 58.8 |
| 51092-14-08 | 14 | 12 | 08 | 42 | 22 | 65 |
| 51092-15-10 | 15 | 16 | 10 | 57 | 26 | 69.5 |
| 51092-16-08 | 16 | 12 | 08 | 43 | 22 | 65 |
| 51092-16-10 | 16 | 16 | 10 | 57 | 22 | 69.5 |
| 51092-18-10 | 18 | 16 | 10 | 57 | 24 | 72.5 |
| 51092-18-12 | 18 | 20 | 12 | 66.9 | 24 | 82 |
| 51092-22-14 | 22 | 22 | 14 | 73.2 | 28 | 88 |
| 51092-28-16 | 28 | 25 | 16 | 77.2 | 30 | 95.5 |
| 51092-34-20 | 34 | 32 | 20 | 92 | 33 | 108.5 |
| 51092-42-24 | 42 | 40 | 24 | 109.4 | 35 | 127 |
L'ultimo numero del codice indica il tubo: 1 — trecciato 1SN e 2SN, 2 — spirale 4SH, 3 — spellato per interlock. Il penultimo numero del codice indica l'angolo: 1 diritto, 3 per 30°, 4 per 45°, 9 per 90°.
Estremità tubo
Tutte le serieRicerca intelligente
Serve un prezzo per 51092?
Indicateci misure e quantità, oppure inviate l'intera lista. Rispondiamo con prezzi unitari, quantità per cartone e riempimento del container.