Catalogue · Embouts de tube · 51092
51092JB métrique 90° tube droit
51092
Passage flexibleDN6 — DN40
AngleCoude 90°
Pour flexibleSpiralé 4SH, renforcé
MatièreAcier au carbone, acier inoxydable 304, 316 et 316L
FinitionZinc, passivation trivalente
La finition zinc avec passivation trivalente ne s’applique qu’à l’acier au carbone.
Dimensions
| Référence | Dimensions | Passage flexible | Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø ext. tube | DN | Dash | A | C | H | |
| 51092-06-04 | 6 | 6 | 04 | 31.5 | 19 | 50 |
| 51092-06-06 | 6 | 10 | 06 | 36.8 | 19 | 55.3 |
| 51092-08-04 | 8 | 6 | 04 | 31 | 19 | 50.5 |
| 51092-08-05 | 8 | 8 | 05 | 34.5 | 19 | 53.5 |
| 51092-10-04 | 10 | 6 | 04 | 31 | 22 | 51.5 |
| 51092-10-06 | 10 | 10 | 06 | 37.3 | 22 | 58.8 |
| 51092-12-06 | 12 | 10 | 06 | 36.8 | 22 | 58.8 |
| 51092-12-08 | 12 | 12 | 08 | 42 | 22 | 64 |
| 51092-14-06 | 14 | 10 | 06 | 36.8 | 22 | 58.8 |
| 51092-14-08 | 14 | 12 | 08 | 42 | 22 | 65 |
| 51092-15-10 | 15 | 16 | 10 | 57 | 26 | 69.5 |
| 51092-16-08 | 16 | 12 | 08 | 43 | 22 | 65 |
| 51092-16-10 | 16 | 16 | 10 | 57 | 22 | 69.5 |
| 51092-18-10 | 18 | 16 | 10 | 57 | 24 | 72.5 |
| 51092-18-12 | 18 | 20 | 12 | 66.9 | 24 | 82 |
| 51092-22-14 | 22 | 22 | 14 | 73.2 | 28 | 88 |
| 51092-28-16 | 28 | 25 | 16 | 77.2 | 30 | 95.5 |
| 51092-34-20 | 34 | 32 | 20 | 92 | 33 | 108.5 |
| 51092-42-24 | 42 | 40 | 24 | 109.4 | 35 | 127 |
Le dernier chiffre du code indique le flexible : 1 — tressé 1SN et 2SN, 2 — spiralé 4SH, 3 — dénudé pour interlock. L'avant-dernier chiffre du code indique l'angle : 1 droit, 3 pour 30°, 4 pour 45°, 9 pour 90°.
Embouts de tube
Toutes les sériesRecherche intelligente
Besoin d'un prix pour 51092 ?
Indiquez-nous les tailles et quantités, ou envoyez la liste complète. Nous revenons vers vous avec les prix unitaires, les quantités par carton et le remplissage du conteneur.