Catálogo · Extremos de tubo · 51092
51092JB métrico 90° niple recto
51092
Paso de mangueraDN6 — DN40
ÁnguloCodo 90°
Para mangueraEspiral 4SH, reforzada
MaterialAcero al carbono, acero inoxidable 304, 316 y 316L
AcabadoZinc, pasivado trivalente
El acabado de zinc con pasivado trivalente se aplica solo al acero al carbono.
Dimensiones
| Artículo | Dimensiones | Paso de manguera | Dimensiones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø ext. tubo | DN | Dash | A | C | H | |
| 51092-06-04 | 6 | 6 | 04 | 31.5 | 19 | 50 |
| 51092-06-06 | 6 | 10 | 06 | 36.8 | 19 | 55.3 |
| 51092-08-04 | 8 | 6 | 04 | 31 | 19 | 50.5 |
| 51092-08-05 | 8 | 8 | 05 | 34.5 | 19 | 53.5 |
| 51092-10-04 | 10 | 6 | 04 | 31 | 22 | 51.5 |
| 51092-10-06 | 10 | 10 | 06 | 37.3 | 22 | 58.8 |
| 51092-12-06 | 12 | 10 | 06 | 36.8 | 22 | 58.8 |
| 51092-12-08 | 12 | 12 | 08 | 42 | 22 | 64 |
| 51092-14-06 | 14 | 10 | 06 | 36.8 | 22 | 58.8 |
| 51092-14-08 | 14 | 12 | 08 | 42 | 22 | 65 |
| 51092-15-10 | 15 | 16 | 10 | 57 | 26 | 69.5 |
| 51092-16-08 | 16 | 12 | 08 | 43 | 22 | 65 |
| 51092-16-10 | 16 | 16 | 10 | 57 | 22 | 69.5 |
| 51092-18-10 | 18 | 16 | 10 | 57 | 24 | 72.5 |
| 51092-18-12 | 18 | 20 | 12 | 66.9 | 24 | 82 |
| 51092-22-14 | 22 | 22 | 14 | 73.2 | 28 | 88 |
| 51092-28-16 | 28 | 25 | 16 | 77.2 | 30 | 95.5 |
| 51092-34-20 | 34 | 32 | 20 | 92 | 33 | 108.5 |
| 51092-42-24 | 42 | 40 | 24 | 109.4 | 35 | 127 |
El último dígito del código indica la manguera: 1 — trenzada 1SN y 2SN, 2 — espiral 4SH, 3 — pelada para interlock. El penúltimo dígito del código indica el ángulo: 1 recto, 3 para 30°, 4 para 45°, 9 para 90°.
Extremos de tubo
Todas las seriesBúsqueda inteligente
¿Necesita un precio para 51092?
Indíquenos las medidas y cantidades, o envíenos la lista completa. Le responderemos con precios unitarios, cantidades por caja y ocupación del contenedor.