Catálogo · Extremos de tubo · 51042
51042JB métrico 45° niple recto
51042
Paso de mangueraDN6 — DN40
ÁnguloCodo 45°
Para mangueraEspiral 4SH, reforzada
MaterialAcero al carbono, acero inoxidable 304, 316 y 316L
AcabadoZinc, pasivado trivalente
El acabado de zinc con pasivado trivalente se aplica solo al acero al carbono.
Dimensiones
| Artículo | Dimensiones | Paso de manguera | Dimensiones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø ext. tubo | DN | Dash | A | C | H | |
| 51042-06-04 | 6 | 6 | 04 | 52.5 | 19 | 29.4 |
| 51042-08-04 | 8 | 6 | 04 | 53.2 | 19 | 30.1 |
| 51042-08-05 | 8 | 8 | 05 | 55.8 | 19 | 31 |
| 51042-10-04 | 10 | 6 | 04 | 55.3 | 22 | 32.2 |
| 51042-10-06 | 10 | 10 | 06 | 59.5 | 22 | 33.8 |
| 51042-12-06 | 12 | 10 | 06 | 59.5 | 22 | 33.8 |
| 51042-14-06 | 14 | 10 | 06 | 59.5 | 22 | 33.8 |
| 51042-14-08 | 14 | 12 | 08 | 72 | 22 | 36 |
| 51042-16-10 | 16 | 16 | 10 | 82.6 | 22 | 37.3 |
| 51042-18-12 | 18 | 20 | 12 | 91.2 | 24 | 43.1 |
| 51042-22-14 | 22 | 22 | 14 | 98.4 | 28 | 46.1 |
| 51042-28-16 | 28 | 25 | 16 | 104.2 | 30 | 49.5 |
| 51042-34-20 | 34 | 32 | 20 | 116.2 | 33 | 55 |
| 51042-42-24 | 42 | 40 | 24 | 133.2 | 35 | 62.5 |
El último dígito del código indica la manguera: 1 — trenzada 1SN y 2SN, 2 — espiral 4SH, 3 — pelada para interlock. El penúltimo dígito del código indica el ángulo: 1 recto, 3 para 30°, 4 para 45°, 9 para 90°.
Extremos de tubo
Todas las seriesBúsqueda inteligente
¿Necesita un precio para 51042?
Indíquenos las medidas y cantidades, o envíenos la lista completa. Le responderemos con precios unitarios, cantidades por caja y ocupación del contenedor.