51042JB 公制 45° 管接头
51042
胶管通径DN6 — DN40
形式45°弯头
适用胶管缠绕 4SH
材质碳钢,不锈钢 304、316 和 316L
表面处理镀锌,三价铬钝化
镀锌、三价铬钝化仅适用于碳钢。
尺寸表
| 型号 | 尺寸 | 胶管通径 | 尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管外径 | DN | 英制标号 | A | C | H | |
| 51042-06-04 | 6 | 6 | 04 | 52.5 | 19 | 29.4 |
| 51042-08-04 | 8 | 6 | 04 | 53.2 | 19 | 30.1 |
| 51042-08-05 | 8 | 8 | 05 | 55.8 | 19 | 31 |
| 51042-10-04 | 10 | 6 | 04 | 55.3 | 22 | 32.2 |
| 51042-10-06 | 10 | 10 | 06 | 59.5 | 22 | 33.8 |
| 51042-12-06 | 12 | 10 | 06 | 59.5 | 22 | 33.8 |
| 51042-14-06 | 14 | 10 | 06 | 59.5 | 22 | 33.8 |
| 51042-14-08 | 14 | 12 | 08 | 72 | 22 | 36 |
| 51042-16-10 | 16 | 16 | 10 | 82.6 | 22 | 37.3 |
| 51042-18-12 | 18 | 20 | 12 | 91.2 | 24 | 43.1 |
| 51042-22-14 | 22 | 22 | 14 | 98.4 | 28 | 46.1 |
| 51042-28-16 | 28 | 25 | 16 | 104.2 | 30 | 49.5 |
| 51042-34-20 | 34 | 32 | 20 | 116.2 | 33 | 55 |
| 51042-42-24 | 42 | 40 | 24 | 133.2 | 35 | 62.5 |
型号末位数字表示适用胶管:1 为 1SN、2SN 编织管,2 为 4SH 缠绕管,3 为剥皮式 Interlock。 型号倒数第二位数字表示角度:1 为直通,3 为 30°,4 为 45°,9 为 90°。