Catalogue · Embouts de tube · 51042
51042JB métrique 45° tube droit
51042
Passage flexibleDN6 — DN40
AngleCoude 45°
Pour flexibleSpiralé 4SH, renforcé
MatièreAcier au carbone, acier inoxydable 304, 316 et 316L
FinitionZinc, passivation trivalente
La finition zinc avec passivation trivalente ne s’applique qu’à l’acier au carbone.
Dimensions
| Référence | Dimensions | Passage flexible | Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø ext. tube | DN | Dash | A | C | H | |
| 51042-06-04 | 6 | 6 | 04 | 52.5 | 19 | 29.4 |
| 51042-08-04 | 8 | 6 | 04 | 53.2 | 19 | 30.1 |
| 51042-08-05 | 8 | 8 | 05 | 55.8 | 19 | 31 |
| 51042-10-04 | 10 | 6 | 04 | 55.3 | 22 | 32.2 |
| 51042-10-06 | 10 | 10 | 06 | 59.5 | 22 | 33.8 |
| 51042-12-06 | 12 | 10 | 06 | 59.5 | 22 | 33.8 |
| 51042-14-06 | 14 | 10 | 06 | 59.5 | 22 | 33.8 |
| 51042-14-08 | 14 | 12 | 08 | 72 | 22 | 36 |
| 51042-16-10 | 16 | 16 | 10 | 82.6 | 22 | 37.3 |
| 51042-18-12 | 18 | 20 | 12 | 91.2 | 24 | 43.1 |
| 51042-22-14 | 22 | 22 | 14 | 98.4 | 28 | 46.1 |
| 51042-28-16 | 28 | 25 | 16 | 104.2 | 30 | 49.5 |
| 51042-34-20 | 34 | 32 | 20 | 116.2 | 33 | 55 |
| 51042-42-24 | 42 | 40 | 24 | 133.2 | 35 | 62.5 |
Le dernier chiffre du code indique le flexible : 1 — tressé 1SN et 2SN, 2 — spiralé 4SH, 3 — dénudé pour interlock. L'avant-dernier chiffre du code indique l'angle : 1 droit, 3 pour 30°, 4 pour 45°, 9 pour 90°.
Embouts de tube
Toutes les sériesRecherche intelligente
Besoin d'un prix pour 51042 ?
Indiquez-nous les tailles et quantités, ou envoyez la liste complète. Nous revenons vers vous avec les prix unitaires, les quantités par carton et le remplissage du conteneur.