Catalogue · Embouts de tube · 50042
5004245° tube droit métrique, DIN 2353
50042
Passage flexibleDN6 — DN40
AngleCoude 45°
Pour flexibleSpiralé 4SH, renforcé
MatièreAcier au carbone, acier inoxydable 304, 316 et 316L
FinitionZinc, passivation trivalente
La finition zinc avec passivation trivalente ne s’applique qu’à l’acier au carbone.
Dimensions
| Référence | Dimensions | Passage flexible | Dimensions | Série | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø ext. tube | DN | Dash | A | C | H | ||
| 50042-06-04 | 6 | 6 | 04 | 51.4 | 22 | 28.3 | L |
| 50042-10-05 | 10 | 8 | 06 | 55.5 | 23 | 30.6 | L |
| 50042-10-06 | 10 | 10 | 06 | 58.3 | 23 | 32 | L |
| 50042-12-06 | 12 | 10 | 06 | 59.4 | 23 | 33.1 | L |
| 50042-12-08 | 12 | 12 | 08 | 69.8 | 23 | 33.9 | L |
| 50042-15-06 | 15 | 10 | 06 | 60.8 | 25 | 34.5 | L |
| 50042-15-08 | 15 | 12 | 08 | 71.6 | 25 | 35.7 | L |
| 50042-18-08 | 18 | 12 | 08 | 72.3 | 26 | 36.4 | L |
| 50042-18-10 | 18 | 16 | 10 | 85.5 | 26 | 40.2 | L |
| 50042-22-10 | 22 | 16 | 10 | 87.6 | 28 | 42.3 | L |
| 50042-22-12 | 22 | 20 | 12 | 95.3 | 28 | 45.9 | L |
| 50042-28-16 | 28 | 25 | 16 | 104.7 | 30 | 49.5 | L |
| 50042-35-20 | 35 | 32 | 20 | 119 | 36 | 57.8 | L |
| 50042-42-24 | 42 | 40 | 24 | 141.8 | 40 | 66 | L |
| 50042-08-04 | 8 | 6 | 04 | 54.5 | 24 | 31.5 | S |
| 50042-10-04 | 10 | 6 | 04 | 55 | 26 | 31.9 | S |
| 50042-12-04 | 12 | 6 | 04 | 58.1 | 26 | 35 | S |
| 50042-12-05 | 12 | 8 | 05 | 60.7 | 26 | 35.9 | S |
| 50042-14-06 | 14 | 10 | 06 | 63.6 | 29 | 37.3 | S |
| 50042-14-08 | 14 | 12 | 08 | 74.8 | 29 | 38.8 | S |
| 50042-16-08 | 16 | 12 | 08 | 77.6 | 30 | 41.6 | S |
| 50042-20-10 | 20 | 16 | 10 | 93.3 | 36 | 48 | S |
| 50042-20-12 | 20 | 20 | 12 | 102 | 36 | 52.6 | S |
| 50042-25-12 | 25 | 20 | 12 | 103.8 | 40 | 54.4 | S |
| 50042-25-16 | 25 | 25 | 16 | 110.4 | 40 | 55.2 | S |
| 50042-30-16 | 30 | 25 | 16 | 114.6 | 44 | 59.4 | S |
| 50042-30-20 | 30 | 32 | 20 | 124.7 | 44 | 63.5 | S |
| 50042-38-16 | 38 | 25 | 16 | 118.9 | 50 | 63.6 | S |
| 50042-38-20 | 38 | 32 | 20 | 128.9 | 50 | 67.7 | S |
| 50042-38-24 | 38 | 40 | 24 | 142.4 | 50 | 71.7 | S |
Le dernier chiffre du code indique le flexible : 1 — tressé 1SN et 2SN, 2 — spiralé 4SH, 3 — dénudé pour interlock. L'avant-dernier chiffre du code indique l'angle : 1 droit, 3 pour 30°, 4 pour 45°, 9 pour 90°.
Embouts de tube
Toutes les sériesRecherche intelligente
Besoin d'un prix pour 50042 ?
Indiquez-nous les tailles et quantités, ou envoyez la liste complète. Nous revenons vers vous avec les prix unitaires, les quantités par carton et le remplissage du conteneur.