Catalogue · Embouts de tube · 51091
51091JB métrique 90° tube droit
51091
Passage flexibleDN6 — DN40
AngleCoude 90°
Pour flexibleTressé 1SN / 2SN
MatièreAcier au carbone, acier inoxydable 304, 316 et 316L
FinitionZinc, passivation trivalente
La finition zinc avec passivation trivalente ne s’applique qu’à l’acier au carbone.
Dimensions
| Référence | Dimensions | Passage flexible | Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø ext. tube | DN | Dash | A | C | H | |
| 51091-06-04 | 6 | 6 | 04 | 30.5 | 19 | 50 |
| 51091-06-06 | 6 | 10 | 06 | 35.3 | 19 | 55.3 |
| 51091-08-04 | 8 | 6 | 04 | 30 | 19 | 50.5 |
| 51091-08-05 | 8 | 8 | 05 | 33 | 19 | 53.5 |
| 51091-10-04 | 10 | 6 | 04 | 30 | 22 | 51.5 |
| 51091-10-06 | 10 | 10 | 06 | 35.8 | 22 | 58.8 |
| 51091-12-06 | 12 | 10 | 06 | 35.3 | 22 | 58.8 |
| 51091-12-08 | 12 | 12 | 08 | 41 | 22 | 64 |
| 51091-14-06 | 14 | 10 | 06 | 35.3 | 22 | 58.8 |
| 51091-14-08 | 14 | 12 | 08 | 41 | 22 | 65 |
| 51091-15-10 | 15 | 16 | 10 | 56.5 | 26 | 69.5 |
| 51091-16-08 | 16 | 12 | 08 | 42 | 22 | 65 |
| 51091-16-10 | 16 | 16 | 10 | 56.5 | 22 | 69.5 |
| 51091-18-10 | 18 | 16 | 10 | 56.5 | 24 | 72.5 |
| 51091-18-12 | 18 | 20 | 12 | 64.9 | 24 | 82 |
| 51091-22-14 | 22 | 22 | 14 | 71.2 | 28 | 88 |
| 51091-28-16 | 28 | 25 | 16 | 76.2 | 30 | 95.5 |
| 51091-34-20 | 34 | 32 | 20 | 91.5 | 33 | 108.5 |
| 51091-42-24 | 42 | 40 | 24 | 109.4 | 35 | 127 |
Le dernier chiffre du code indique le flexible : 1 — tressé 1SN et 2SN, 2 — spiralé 4SH, 3 — dénudé pour interlock. L'avant-dernier chiffre du code indique l'angle : 1 droit, 3 pour 30°, 4 pour 45°, 9 pour 90°.
Embouts de tube
Toutes les sériesRecherche intelligente
Besoin d'un prix pour 51091 ?
Indiquez-nous les tailles et quantités, ou envoyez la liste complète. Nous revenons vers vous avec les prix unitaires, les quantités par carton et le remplissage du conteneur.