Catalogue · Embouts de tube · 51011
51011JB tube droit métrique
51011
Passage flexibleDN5 — DN40
AngleDroit
Pour flexibleTressé 1SN / 2SN
MatièreAcier au carbone, acier inoxydable 304, 316 et 316L
FinitionZinc, passivation trivalente
La finition zinc avec passivation trivalente ne s’applique qu’à l’acier au carbone.
Dimensions
| Référence | Dimensions | Passage flexible | Dimensions | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø ext. tube | DN | Dash | A | C | |
| 51011-04-03 | 4 | 5 | 03 | 27 | 17 |
| 51011-06-03 | 6 | 5 | 03 | 29 | 19 |
| 51011-06-04 | 6 | 6 | 04 | 31 | 19 |
| 51011-08-04 | 8 | 6 | 04 | 31 | 19 |
| 51011-08-05 | 8 | 8 | 05 | 31.5 | 19 |
| 51011-08-06 | 8 | 10 | 06 | 32 | 19 |
| 51011-10-04 | 10 | 6 | 04 | 35 | 22 |
| 51011-10-05 | 10 | 8 | 05 | 35 | 22 |
| 51011-10-06 | 10 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-12-05 | 12 | 8 | 05 | 35 | 22 |
| 51011-12-06 | 12 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-14-06 | 14 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-14-08 | 14 | 12 | 08 | 35.5 | 22 |
| 51011-16-06 | 16 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-16-08 | 16 | 12 | 08 | 37 | 22 |
| 51011-16-10 | 16 | 16 | 10 | 37 | 22 |
| 51011-16-12 | 16 | 20 | 12 | 38 | 22 |
| 51011-18-12 | 18 | 20 | 12 | 40.5 | 24 |
| 51011-22-12 | 22 | 20 | 12 | 45 | 28 |
| 51011-22-14 | 22 | 22 | 14 | 45 | 28 |
| 51011-28-16 | 28 | 25 | 16 | 49 | 30 |
| 51011-34-20 | 34 | 32 | 20 | 53 | 33 |
| 51011-42-24 | 42 | 40 | 24 | 57 | 35 |
Le dernier chiffre du code indique le flexible : 1 — tressé 1SN et 2SN, 2 — spiralé 4SH, 3 — dénudé pour interlock. L'avant-dernier chiffre du code indique l'angle : 1 droit, 3 pour 30°, 4 pour 45°, 9 pour 90°.
Embouts de tube
Toutes les sériesRecherche intelligente
Besoin d'un prix pour 51011 ?
Indiquez-nous les tailles et quantités, ou envoyez la liste complète. Nous revenons vers vous avec les prix unitaires, les quantités par carton et le remplissage du conteneur.