Katalog · Boru uçları · 51011
51011JB metrik boru ucu
51011
Hortum geçiş çapıDN5 — DN40
AçıDüz
Uygun hortum1SN / 2SN örgülü
MalzemeKarbon çelik, paslanmaz çelik 304, 316 ve 316L
Yüzey kaplamaÇinko, üç değerlikli pasivasyon
Çinko, üç değerlikli pasivasyon kaplaması yalnızca karbon çelik içindir.
Ölçüler
| Parça no. | Ölçüler | Hortum geçiş çapı | Ölçüler | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Boru dış çapı | DN | Dash | A | C | |
| 51011-04-03 | 4 | 5 | 03 | 27 | 17 |
| 51011-06-03 | 6 | 5 | 03 | 29 | 19 |
| 51011-06-04 | 6 | 6 | 04 | 31 | 19 |
| 51011-08-04 | 8 | 6 | 04 | 31 | 19 |
| 51011-08-05 | 8 | 8 | 05 | 31.5 | 19 |
| 51011-08-06 | 8 | 10 | 06 | 32 | 19 |
| 51011-10-04 | 10 | 6 | 04 | 35 | 22 |
| 51011-10-05 | 10 | 8 | 05 | 35 | 22 |
| 51011-10-06 | 10 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-12-05 | 12 | 8 | 05 | 35 | 22 |
| 51011-12-06 | 12 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-14-06 | 14 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-14-08 | 14 | 12 | 08 | 35.5 | 22 |
| 51011-16-06 | 16 | 10 | 06 | 35 | 22 |
| 51011-16-08 | 16 | 12 | 08 | 37 | 22 |
| 51011-16-10 | 16 | 16 | 10 | 37 | 22 |
| 51011-16-12 | 16 | 20 | 12 | 38 | 22 |
| 51011-18-12 | 18 | 20 | 12 | 40.5 | 24 |
| 51011-22-12 | 22 | 20 | 12 | 45 | 28 |
| 51011-22-14 | 22 | 22 | 14 | 45 | 28 |
| 51011-28-16 | 28 | 25 | 16 | 49 | 30 |
| 51011-34-20 | 34 | 32 | 20 | 53 | 33 |
| 51011-42-24 | 42 | 40 | 24 | 57 | 35 |
Kodun son rakamı hortumu belirtir: 1 — örgülü 1SN ve 2SN, 2 — spiral 4SH, 3 — interlock için soyulmuş. Koddaki sondan ikinci rakam açıyı belirtir: 1 düz, 3 için 30°, 4 için 45°, 9 için 90°.
Boru uçları
Tüm serilerAkıllı arama
51011 için fiyat mı gerekiyor?
Bize ölçüleri ve miktarları bildirin, ya da tüm listeyi gönderin. Size birim fiyatlar, koli miktarları ve konteyner doluluğu ile döneriz.