Catalogue · Embouts de tube · 51041
51041JB métrique 45° tube droit
51041
Passage flexibleDN6 — DN40
AngleCoude 45°
Pour flexibleTressé 1SN / 2SN
MatièreAcier au carbone, acier inoxydable 304, 316 et 316L
FinitionZinc, passivation trivalente
La finition zinc avec passivation trivalente ne s’applique qu’à l’acier au carbone.
Dimensions
| Référence | Dimensions | Passage flexible | Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø ext. tube | DN | Dash | A | C | H | |
| 51041-06-04 | 6 | 6 | 04 | 51.5 | 19 | 29.4 |
| 51041-08-04 | 8 | 6 | 04 | 52.2 | 19 | 30.1 |
| 51041-08-05 | 8 | 8 | 05 | 54.3 | 19 | 31 |
| 51041-10-04 | 10 | 6 | 04 | 54.3 | 22 | 32.2 |
| 51041-10-06 | 10 | 10 | 06 | 58 | 22 | 33.8 |
| 51041-12-06 | 12 | 10 | 06 | 58 | 22 | 33.8 |
| 51041-14-06 | 14 | 10 | 06 | 58 | 22 | 33.8 |
| 51041-14-08 | 14 | 12 | 08 | 71 | 22 | 36 |
| 51041-16-10 | 16 | 16 | 10 | 82.1 | 22 | 37.3 |
| 51041-18-12 | 18 | 20 | 12 | 89.9 | 24 | 43.1 |
| 51041-22-14 | 22 | 22 | 14 | 96.4 | 28 | 46.1 |
| 51041-28-16 | 28 | 25 | 16 | 103.2 | 30 | 49.5 |
| 51041-34-20 | 34 | 32 | 20 | 115.7 | 33 | 55 |
| 51041-42-24 | 42 | 40 | 24 | 133.2 | 35 | 62.5 |
Le dernier chiffre du code indique le flexible : 1 — tressé 1SN et 2SN, 2 — spiralé 4SH, 3 — dénudé pour interlock. L'avant-dernier chiffre du code indique l'angle : 1 droit, 3 pour 30°, 4 pour 45°, 9 pour 90°.
Embouts de tube
Toutes les sériesRecherche intelligente
Besoin d'un prix pour 51041 ?
Indiquez-nous les tailles et quantités, ou envoyez la liste complète. Nous revenons vers vous avec les prix unitaires, les quantités par carton et le remplissage du conteneur.