Katalog · Ujung pipa · 51041
51041JB metrik 45° pipa tegak
51041
Lubang selangDN6 — DN40
SudutSiku 45°
Untuk selangAnyaman kawat 1SN / 2SN
MaterialBaja karbon, baja tahan karat 304, 316 dan 316L
PelapisanSeng, pasivasi trivalen
Lapisan seng dengan pasivasi trivalen hanya untuk baja karbon.
Dimensi
| Nomor katalog | Dimensi | Lubang selang | Dimensi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø luar pipa | DN | Dash | A | C | H | |
| 51041-06-04 | 6 | 6 | 04 | 51.5 | 19 | 29.4 |
| 51041-08-04 | 8 | 6 | 04 | 52.2 | 19 | 30.1 |
| 51041-08-05 | 8 | 8 | 05 | 54.3 | 19 | 31 |
| 51041-10-04 | 10 | 6 | 04 | 54.3 | 22 | 32.2 |
| 51041-10-06 | 10 | 10 | 06 | 58 | 22 | 33.8 |
| 51041-12-06 | 12 | 10 | 06 | 58 | 22 | 33.8 |
| 51041-14-06 | 14 | 10 | 06 | 58 | 22 | 33.8 |
| 51041-14-08 | 14 | 12 | 08 | 71 | 22 | 36 |
| 51041-16-10 | 16 | 16 | 10 | 82.1 | 22 | 37.3 |
| 51041-18-12 | 18 | 20 | 12 | 89.9 | 24 | 43.1 |
| 51041-22-14 | 22 | 22 | 14 | 96.4 | 28 | 46.1 |
| 51041-28-16 | 28 | 25 | 16 | 103.2 | 30 | 49.5 |
| 51041-34-20 | 34 | 32 | 20 | 115.7 | 33 | 55 |
| 51041-42-24 | 42 | 40 | 24 | 133.2 | 35 | 62.5 |
Angka terakhir pada kode menunjukkan jenis selang: 1 — anyaman 1SN dan 2SN, 2 — spiral 4SH, 3 — dikupas untuk interlock. Angka kedua dari belakang pada kode menunjukkan sudut: 1 lurus, 3 untuk 30°, 4 untuk 45°, 9 untuk 90°.
Ujung pipa
Semua seriPencarian cerdas
Butuh penawaran untuk 51041?
Sebutkan ukuran dan jumlahnya, atau kirim seluruh daftarnya. Kami balas dengan harga satuan, isi per karton, dan muatan kontainer.