Catálogo · Pontas de tubo · 51041
51041JB métrico 45° tubo reto
51041
Passagem da mangueiraDN6 — DN40
ÂnguloCurva 45°
Para mangueiraTrançada 1SN / 2SN
MaterialAço-carbono, aço inoxidável 304, 316 e 316L
AcabamentoZinco, passivação trivalente
O acabamento de zinco com passivação trivalente aplica-se apenas ao aço carbono.
Dimensões
| Código | Dimensões | Passagem da mangueira | Dimensões | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø ext. tubo | DN | Dash | A | C | H | |
| 51041-06-04 | 6 | 6 | 04 | 51.5 | 19 | 29.4 |
| 51041-08-04 | 8 | 6 | 04 | 52.2 | 19 | 30.1 |
| 51041-08-05 | 8 | 8 | 05 | 54.3 | 19 | 31 |
| 51041-10-04 | 10 | 6 | 04 | 54.3 | 22 | 32.2 |
| 51041-10-06 | 10 | 10 | 06 | 58 | 22 | 33.8 |
| 51041-12-06 | 12 | 10 | 06 | 58 | 22 | 33.8 |
| 51041-14-06 | 14 | 10 | 06 | 58 | 22 | 33.8 |
| 51041-14-08 | 14 | 12 | 08 | 71 | 22 | 36 |
| 51041-16-10 | 16 | 16 | 10 | 82.1 | 22 | 37.3 |
| 51041-18-12 | 18 | 20 | 12 | 89.9 | 24 | 43.1 |
| 51041-22-14 | 22 | 22 | 14 | 96.4 | 28 | 46.1 |
| 51041-28-16 | 28 | 25 | 16 | 103.2 | 30 | 49.5 |
| 51041-34-20 | 34 | 32 | 20 | 115.7 | 33 | 55 |
| 51041-42-24 | 42 | 40 | 24 | 133.2 | 35 | 62.5 |
O último dígito do código indica a mangueira: 1 — trançada 1SN e 2SN, 2 — espiral 4SH, 3 — descascada para interlock. O penúltimo dígito do código indica o ângulo: 1 reto, 3 para 30°, 4 para 45°, 9 para 90°.
Pontas de tubo
Todas as sériesBusca inteligente
Precisa de um preço para 51041?
Informe as medidas e quantidades, ou envie a lista completa. Respondemos com preços unitários, quantidades por caixa e ocupação do contêiner.