51041JB metrisch 45° Standrohr
51041
SchlauchdurchgangDN6 — DN40
Winkel45°-Winkel
Passend für Schlauch1SN / 2SN geflochten
WerkstoffBaustahl, Edelstahl 304, 316 und 316L
OberflächeZink, dreiwertig passiviert
Verzinkung mit dreiwertiger Passivierung gilt nur für Kohlenstoffstahl.
Abmessungen
| Artikelnr. | Abmessungen | Schlauchdurchgang | Abmessungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohr-AD | DN | Dash | A | C | H | |
| 51041-06-04 | 6 | 6 | 04 | 51.5 | 19 | 29.4 |
| 51041-08-04 | 8 | 6 | 04 | 52.2 | 19 | 30.1 |
| 51041-08-05 | 8 | 8 | 05 | 54.3 | 19 | 31 |
| 51041-10-04 | 10 | 6 | 04 | 54.3 | 22 | 32.2 |
| 51041-10-06 | 10 | 10 | 06 | 58 | 22 | 33.8 |
| 51041-12-06 | 12 | 10 | 06 | 58 | 22 | 33.8 |
| 51041-14-06 | 14 | 10 | 06 | 58 | 22 | 33.8 |
| 51041-14-08 | 14 | 12 | 08 | 71 | 22 | 36 |
| 51041-16-10 | 16 | 16 | 10 | 82.1 | 22 | 37.3 |
| 51041-18-12 | 18 | 20 | 12 | 89.9 | 24 | 43.1 |
| 51041-22-14 | 22 | 22 | 14 | 96.4 | 28 | 46.1 |
| 51041-28-16 | 28 | 25 | 16 | 103.2 | 30 | 49.5 |
| 51041-34-20 | 34 | 32 | 20 | 115.7 | 33 | 55 |
| 51041-42-24 | 42 | 40 | 24 | 133.2 | 35 | 62.5 |
Die letzte Ziffer des Codes gibt den Schlauch an: 1 — geflochten 1SN und 2SN, 2 — Spirale 4SH, 3 — geschält für Interlock. Die vorletzte Ziffer des Codes gibt den Winkel an: 1 gerade, 3 für 30°, 4 für 45°, 9 für 90°.
Rohrenden
Alle BaureihenIntelligente Suche
Brauchen Sie einen Preis für 51041?
Nennen Sie uns Größen und Mengen, oder senden Sie die ganze Liste. Wir melden uns mit Stückpreisen, Kartonmengen und Containerauslastung.