Catalogo · Estremità tubo · 51042
51042JB metrico 45° tubo diritto
51042
Foro tubo flessibileDN6 — DN40
AngoloGomito 45°
Per tubo flessibileSpirale 4SH, rinforzato
MaterialeAcciaio al carbonio, acciaio inox 304, 316 e 316L
FinituraZinco, passivazione trivalente
La finitura zinco con passivazione trivalente vale solo per l’acciaio al carbonio.
Dimensioni
| Codice | Dimensioni | Foro tubo flessibile | Dimensioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø est. tubo | DN | Dash | A | C | H | |
| 51042-06-04 | 6 | 6 | 04 | 52.5 | 19 | 29.4 |
| 51042-08-04 | 8 | 6 | 04 | 53.2 | 19 | 30.1 |
| 51042-08-05 | 8 | 8 | 05 | 55.8 | 19 | 31 |
| 51042-10-04 | 10 | 6 | 04 | 55.3 | 22 | 32.2 |
| 51042-10-06 | 10 | 10 | 06 | 59.5 | 22 | 33.8 |
| 51042-12-06 | 12 | 10 | 06 | 59.5 | 22 | 33.8 |
| 51042-14-06 | 14 | 10 | 06 | 59.5 | 22 | 33.8 |
| 51042-14-08 | 14 | 12 | 08 | 72 | 22 | 36 |
| 51042-16-10 | 16 | 16 | 10 | 82.6 | 22 | 37.3 |
| 51042-18-12 | 18 | 20 | 12 | 91.2 | 24 | 43.1 |
| 51042-22-14 | 22 | 22 | 14 | 98.4 | 28 | 46.1 |
| 51042-28-16 | 28 | 25 | 16 | 104.2 | 30 | 49.5 |
| 51042-34-20 | 34 | 32 | 20 | 116.2 | 33 | 55 |
| 51042-42-24 | 42 | 40 | 24 | 133.2 | 35 | 62.5 |
L'ultimo numero del codice indica il tubo: 1 — trecciato 1SN e 2SN, 2 — spirale 4SH, 3 — spellato per interlock. Il penultimo numero del codice indica l'angolo: 1 diritto, 3 per 30°, 4 per 45°, 9 per 90°.
Estremità tubo
Tutte le serieRicerca intelligente
Serve un prezzo per 51042?
Indicateci misure e quantità, oppure inviate l'intera lista. Rispondiamo con prezzi unitari, quantità per cartone e riempimento del container.