Catalogo · Banjo DIN 7622 · 71011
71011JB raccordo banjo metrico
71011
M6×1 — M42×2
Gamma filettatureM6×1 — M42×2
Foro tubo flessibileDN6 — DN32
AngoloDiritto
Per tubo flessibileTrecciato 1SN / 2SN
MaterialeAcciaio al carbonio, acciaio inox 304, 316 e 316L
FinituraZinco, passivazione trivalente
La finitura zinco con passivazione trivalente vale solo per l’acciaio al carbonio.
Dimensioni
| Codice | Filettatura | Foro tubo flessibile | Dimensioni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vite | DN | Dash | A | d | D | H | |
| 71011-06-04 | M6×1 | 6 | 04 | 16 | 6 | 18 | 12 |
| 71011-08-04 | M8×1 | 6 | 04 | 17 | 8 | 20 | 13 |
| 71011-10-04 | M10×1 | 6 | 04 | 19 | 10 | 22 | 13 |
| 71011-10-05 | M10×1 | 8 | 05 | 19 | 10 | 22 | 13 |
| 71011-10-06 | M10×1 | 10 | 06 | 19 | 10 | 22 | 13 |
| 71011-12-06 | M12×1.5 | 10 | 06 | 21 | 12 | 26 | 15 |
| 71011-14-04 | M14×1.5 | 6 | 04 | 20.5 | 14 | 28 | 18 |
| 71011-14-05 | M14×1.5 | 8 | 05 | 21.5 | 14 | 28 | 18 |
| 71011-14-06 | M14×1.5 | 10 | 06 | 21.5 | 14 | 28 | 18 |
| 71011-14-08 | M14×1.5 | 12 | 08 | 23.5 | 14 | 28 | 18 |
| 71011-16-05 | M16×1.5 | 8 | 05 | 22.5 | 16 | 32 | 18 |
| 71011-16-08 | M16×1.5 | 12 | 08 | 25 | 16 | 32 | 18 |
| 71011-18-06 | M18×1.5 | 10 | 06 | 26.5 | 18 | 36 | 22 |
| 71011-18-08 | M18×1.5 | 12 | 08 | 27 | 18 | 36 | 22 |
| 71011-18-10 | M18×1.5 | 16 | 10 | 28 | 18 | 36 | 22 |
| 71011-20-06 | M20×1.5 | 10 | 06 | 29.5 | 20 | 36 | 22 |
| 71011-20-08 | M20×1.5 | 12 | 08 | 30 | 20 | 36 | 22 |
| 71011-22-10 | M22×1.5 | 16 | 10 | 31 | 22 | 46 | 30 |
| 71011-22-12 | M22×1.5 | 20 | 12 | 31 | 22 | 46 | 30 |
| 71011-27-10 | M27×2 | 16 | 10 | 37 | 27 | 56 | 36 |
| 71011-27-14 | M27×2 | 22 | 14 | 36 | 27 | 56 | 36 |
| 71011-27-16 | M27×2 | 25 | 16 | 38 | 27 | 56 | 36 |
| 71011-33-12 | M33×2 | 20 | 12 | 43 | 33 | 64 | 50 |
| 71011-42-20 | M42×2 | 32 | 20 | 71 | 42 | 78 | 64 |
L'ultimo numero del codice indica il tubo: 1 — trecciato 1SN e 2SN, 2 — spirale 4SH, 3 — spellato per interlock. Il penultimo numero del codice indica l'angolo: 1 diritto, 3 per 30°, 4 per 45°, 9 per 90°.
Banjo DIN 7622
Tutte le serieRicerca intelligente
Serve un prezzo per 71011?
Indicateci misure e quantità, oppure inviate l'intera lista. Rispondiamo con prezzi unitari, quantità per cartone e riempimento del container.