Catalogo · Banjo DIN 7622 · 72011
72011BSP raccordo banjo
72011
G1/4"×19 — G1"×11
Gamma filettatureG1/4"×19 — G1"×11
Foro tubo flessibileDN6 — DN25
AngoloDiritto
Per tubo flessibileTrecciato 1SN / 2SN
MaterialeAcciaio al carbonio, acciaio inox 304, 316 e 316L
FinituraZinco, passivazione trivalente
La finitura zinco con passivazione trivalente vale solo per l’acciaio al carbonio.
Dimensioni
| Codice | Filettatura | Foro tubo flessibile | Dimensioni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | DN | Dash | A | d | D | H | |
| 72011-04-04 | G1/4"×19 | 6 | 04 | 19.5 | 13.3 | 24 | 15 |
| 72011-06-05 | G3/8"×19 | 8 | 05 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
| 72011-06-06 | G3/8"×19 | 10 | 06 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
| 72011-08-06 | G1/2"×14 | 10 | 06 | 27.5 | 21 | 38 | 25 |
| 72011-08-08 | G1/2"×14 | 12 | 08 | 28 | 21 | 28 | 25 |
| 72011-08-10 | G1/2"×14 | 16 | 10 | 29 | 21 | 38 | 25 |
| 72011-10-10 | G5/8"×14 | 16 | 10 | 28 | 23 | 40 | 27 |
| 72011-12-12 | G3/4"×14 | 20 | 12 | 32 | 26.5 | 48 | 31 |
| 72011-16-08 | G1"×11 | 12 | 08 | 40 | 33.3 | 60 | 42 |
| 72011-16-12 | G1"×11 | 20 | 12 | 40 | 33.3 | 60 | 42 |
| 72011-16-16 | G1"×11 | 25 | 16 | 41 | 33.3 | 60 | 42 |
L'ultimo numero del codice indica il tubo: 1 — trecciato 1SN e 2SN, 2 — spirale 4SH, 3 — spellato per interlock. Il penultimo numero del codice indica l'angolo: 1 diritto, 3 per 30°, 4 per 45°, 9 per 90°.
Banjo DIN 7622
Tutte le serieRicerca intelligente
Serve un prezzo per 72011?
Indicateci misure e quantità, oppure inviate l'intera lista. Rispondiamo con prezzi unitari, quantità per cartone e riempimento del container.