Catálogo · Banjo DIN 7622 · 72011
72011BSP racor banjo
72011
G1/4"×19 — G1"×11
Rango de roscasG1/4"×19 — G1"×11
Paso de mangueraDN6 — DN25
ÁnguloRecto
Para mangueraTrenzada 1SN / 2SN
MaterialAcero al carbono, acero inoxidable 304, 316 y 316L
AcabadoZinc, pasivado trivalente
El acabado de zinc con pasivado trivalente se aplica solo al acero al carbono.
Dimensiones
| Artículo | Rosca | Paso de manguera | Dimensiones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | DN | Dash | A | d | D | H | |
| 72011-04-04 | G1/4"×19 | 6 | 04 | 19.5 | 13.3 | 24 | 15 |
| 72011-06-05 | G3/8"×19 | 8 | 05 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
| 72011-06-06 | G3/8"×19 | 10 | 06 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
| 72011-08-06 | G1/2"×14 | 10 | 06 | 27.5 | 21 | 38 | 25 |
| 72011-08-08 | G1/2"×14 | 12 | 08 | 28 | 21 | 28 | 25 |
| 72011-08-10 | G1/2"×14 | 16 | 10 | 29 | 21 | 38 | 25 |
| 72011-10-10 | G5/8"×14 | 16 | 10 | 28 | 23 | 40 | 27 |
| 72011-12-12 | G3/4"×14 | 20 | 12 | 32 | 26.5 | 48 | 31 |
| 72011-16-08 | G1"×11 | 12 | 08 | 40 | 33.3 | 60 | 42 |
| 72011-16-12 | G1"×11 | 20 | 12 | 40 | 33.3 | 60 | 42 |
| 72011-16-16 | G1"×11 | 25 | 16 | 41 | 33.3 | 60 | 42 |
El último dígito del código indica la manguera: 1 — trenzada 1SN y 2SN, 2 — espiral 4SH, 3 — pelada para interlock. El penúltimo dígito del código indica el ángulo: 1 recto, 3 para 30°, 4 para 45°, 9 para 90°.
Banjo DIN 7622
Todas las seriesBúsqueda inteligente
¿Necesita un precio para 72011?
Indíquenos las medidas y cantidades, o envíenos la lista completa. Le responderemos con precios unitarios, cantidades por caja y ocupación del contenedor.