Catalogue · Banjo DIN 7622 · 72011
72011BSP raccord banjo
72011
G1/4"×19 — G1"×11
Plage de filetagesG1/4"×19 — G1"×11
Passage flexibleDN6 — DN25
AngleDroit
Pour flexibleTressé 1SN / 2SN
MatièreAcier au carbone, acier inoxydable 304, 316 et 316L
FinitionZinc, passivation trivalente
La finition zinc avec passivation trivalente ne s’applique qu’à l’acier au carbone.
Dimensions
| Référence | Filetage | Passage flexible | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | DN | Dash | A | d | D | H | |
| 72011-04-04 | G1/4"×19 | 6 | 04 | 19.5 | 13.3 | 24 | 15 |
| 72011-06-05 | G3/8"×19 | 8 | 05 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
| 72011-06-06 | G3/8"×19 | 10 | 06 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
| 72011-08-06 | G1/2"×14 | 10 | 06 | 27.5 | 21 | 38 | 25 |
| 72011-08-08 | G1/2"×14 | 12 | 08 | 28 | 21 | 28 | 25 |
| 72011-08-10 | G1/2"×14 | 16 | 10 | 29 | 21 | 38 | 25 |
| 72011-10-10 | G5/8"×14 | 16 | 10 | 28 | 23 | 40 | 27 |
| 72011-12-12 | G3/4"×14 | 20 | 12 | 32 | 26.5 | 48 | 31 |
| 72011-16-08 | G1"×11 | 12 | 08 | 40 | 33.3 | 60 | 42 |
| 72011-16-12 | G1"×11 | 20 | 12 | 40 | 33.3 | 60 | 42 |
| 72011-16-16 | G1"×11 | 25 | 16 | 41 | 33.3 | 60 | 42 |
Le dernier chiffre du code indique le flexible : 1 — tressé 1SN et 2SN, 2 — spiralé 4SH, 3 — dénudé pour interlock. L'avant-dernier chiffre du code indique l'angle : 1 droit, 3 pour 30°, 4 pour 45°, 9 pour 90°.
Banjo DIN 7622
Toutes les sériesRecherche intelligente
Besoin d'un prix pour 72011 ?
Indiquez-nous les tailles et quantités, ou envoyez la liste complète. Nous revenons vers vous avec les prix unitaires, les quantités par carton et le remplissage du conteneur.