Katalog · Kołnierz SAE · 87312
87312SAE kołnierz 3000 PSI
87312
Przelot wężaDN12 — DN50
KątProste
Do wężaSpiralny 4SH, wzmocniony
MateriałStal węglowa, stal nierdzewna 304, 316 i 316L
WykończenieCynk, pasywacja trójwartościowa
Powłoka cynk z pasywacją trójwartościową dotyczy tylko stali węglowej.
Wymiary
| Nr katalogowy | Rozmiar kołnierza | Przelot węża | Wymiary | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Dash | A | C | D | L | ||
| 87312-08-08 | 1/2" | 12 | 08 | 47 | 30.2 | 24 | 6.73 |
| 87312-08-12 | 1/2" | 20 | 12 | 48.8 | 30.2 | 24 | 6.73 |
| 87312-12-08 | 3/4" | 12 | 08 | 48 | 38.1 | 32 | 6.73 |
| 87312-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 48.5 | 38.1 | 32 | 6.73 |
| 87312-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 49.3 | 38.1 | 32 | 6.73 |
| 87312-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 50 | 38.1 | 32 | 6.73 |
| 87312-16-12 | 1" | 20 | 12 | 52.3 | 44.4 | 38 | 8 |
| 87312-16-16 | 1" | 25 | 16 | 53 | 44.4 | 38 | 8 |
| 87312-16-20 | 1" | 32 | 20 | 53.5 | 44.4 | 38 | 8 |
| 87312-20-12 | 1.1/4" | 20 | 12 | 57.3 | 50.8 | 43 | 8 |
| 87312-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 58 | 50.8 | 43 | 8 |
| 87312-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 58.5 | 50.8 | 43 | 8 |
| 87312-20-24 | 1.1/4" | 40 | 24 | 62 | 50.8 | 43 | 8 |
| 87312-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 68.5 | 60.3 | 50 | 8 |
| 87312-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 68 | 60.3 | 50 | 8 |
| 87312-32-24 | 2" | 40 | 24 | 70 | 71.4 | 62 | 9.53 |
| 87312-32-32 | 2" | 50 | 32 | 71 | 71.4 | 62 | 9.53 |
Ostatnia cyfra kodu oznacza wąż: 1 — oplot 1SN i 2SN, 2 — spiralny 4SH, 3 — zdejmowany oplot pod interlock. Przedostatnia cyfra kodu oznacza kąt: 1 proste, 3 dla 30°, 4 dla 45°, 9 dla 90°.
Kołnierz SAE
Wszystkie serie1CFL6 rozmiarów1DFL8 rozmiarów1DFS9 rozmiarów1FLW6 rozmiarów1JFL14 rozmiarów1JFS7 rozmiarów1CFL96 rozmiarów1DFL98 rozmiarów1DFS99 rozmiarów1JFL414 rozmiarów1JFL917 rozmiarów1JFS414 rozmiarów1JFS913 rozmiarów8731117 rozmiarów8731217 rozmiarów873139 rozmiarów8734112 rozmiarów8734214 rozmiarów873432 rozmiarów8739115 rozmiarów8739216 rozmiarów873939 rozmiarów8761111 rozmiarów8761217 rozmiarów8761310 rozmiarów876419 rozmiarów8764210 rozmiarów876439 rozmiarów8769111 rozmiarów8769217 rozmiarów876939 rozmiarów1CFL-W5 rozmiarów1DFL-W5 rozmiarów1DFS-W5 rozmiarów1CFL9-W5 rozmiarów1DFL9-W5 rozmiarów1DFS9-W5 rozmiarów1FLW-IN13 rozmiarów1FSW-IN5 rozmiarów5FLW-IN13 rozmiarów5FSW-IN5 rozmiarów5FLW-S-IN13 rozmiarów5FSW-S-IN5 rozmiarów
Inteligentne wyszukiwanie
Potrzebujesz wyceny dla 87312?
Podaj rozmiary i ilości albo wyślij całą listę. Odpowiemy z cenami jednostkowymi, ilościami w kartonie i wypełnieniem kontenera.