Catálogo · BSPT cônica · 1TG9-OG-SP
1TG9-OG-SP90° BSPT macho / BSP macho com o-ring
1TG9-OG-SP
R1/4"×19 — R1.1/2"×11
Faixa de roscasR1/4"×19 — R1.1/2"×11
MaterialAço-carbono, aço inoxidável 304, 316 e 316L
AcabamentoZinco, passivação trivalente
O acabamento de zinco com passivação trivalente aplica-se apenas ao aço carbono.
Dimensões
| Código | Rosca | Dimensões | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | O-ring | A | B | S1 | S2 | |
| 1TG9-040G/SP | R1/4"×19 | G1/4"×19 | 10.77×2.62 | 25.5 | 31.3 | 14 | 19 |
| 1TG9-04-060G/SP | R1/4"×19 | G3/8"×19 | 13.94×2.62 | 26.5 | 35.8 | 16 | 22 |
| 1TG9-060G/SP | R3/8"×19 | G3/8"×19 | 13.94×2.62 | 27.5 | 36.8 | 16 | 22 |
| 1TG9-06-080G/SP | R3/8"×19 | G1/2"×14 | 17.12×2.62 | 32.5 | 43.2 | 22 | 27 |
| 1TG9-080G/SP | R1/2"×14 | G1/2"×14 | 17.12×2.62 | 37 | 43.2 | 22 | 27 |
| 1TG9-08-120G/SP | R1/2"×14 | G3/4"×14 | 23.47×2.62 | 39.5 | 49.3 | 27 | 32 |
| 1TG9-120G/SP | R3/4"×14 | G3/4"×14 | 23.47×2.62 | 43 | 49.3 | 27 | 32 |
| 1TG9-12-160G/SP | R3/4"×14 | G1"×11 | 29.74×3.53 | 48 | 53 | 33 | 41 |
| 1TG9-160G/SP | R1"×11 | G1"×11 | 29.74×3.53 | 50 | 53 | 33 | 41 |
| 1TG9-16-120G/SP | R1"×11 | G3/4"×14 | 23.47×2.62 | 50 | 53 | 33 | 27 |
| 1TG9-16-200G/SP | R1"×11 | G1.1/4"×11 | 37.69×3.53 | 55.5 | 58 | 41 | 50 |
| 1TG9-200G/SP | R1.1/4"×11 | G1.1/4"×11 | 37.69×3.53 | 57 | 58 | 41 | 50 |
| 1TG9-240G/SP | R1.1/2"×11 | G1.1/2"×11 | 44.04×3.53 | 62.5 | 63 | 48 | 55 |
BSPT cônica
Todas as séries7T17 medidasGT9 medidasHT4 medidasZT9 medidas5GT9 medidas5OT15 medidas7T45 medidas7T910 medidas1T-SP25 medidas4T-SP9 medidas5T-SP34 medidasAT-SP9 medidas1MT-SP13 medidas1OT-SP6 medidas1T4-SP14 medidas1T9-SP18 medidas1TP-SP8 medidas2TK-SP13 medidas4TN-GM6 medidas5T9-SP8 medidas5TB-SP13 medidas5TN-SP30 medidas1TH9-OG16 medidas1TP4-SP2 medidas1TP9-SP3 medidas5TB4-SP7 medidas5TB9-SP6 medidasCTTB-SP6 medidas5TW-SP-IN15 medidas1TG9-OG-SP13 medidas1TO9-OG-SP14 medidas
Busca inteligente
Precisa de um preço para 1TG9-OG-SP?
Informe as medidas e quantidades, ou envie a lista completa. Respondemos com preços unitários, quantidades por caixa e ocupação do contêiner.