Catálogo · Flange SAE · 5FLW-IN
5FLW-INSAE flange 3000PSI / tubo em polegadas para solda de encaixe
5FLW-IN
MaterialAço-carbono, aço inoxidável 304, 316 e 316L
AcabamentoZinco, passivação trivalente
O acabamento de zinco com passivação trivalente aplica-se apenas ao aço carbono.
Dimensões
| Código | Tamanho do flange | Weld tube O.D. D | Dimensões | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-ring | A | D1 | D2 | L | |||
| 5FLW-08IN | 1/2" | 1/2" | 18.64X3.53 | 7 | 30.2 | 23.9 | 26 |
| 5FLW-12-08IN | 3/4" | 1/2" | 24.99X3.53 | 7 | 38.1 | 31.7 | 28 |
| 5FLW-12IN | 3/4" | 3/4" | 24.99X3.53 | 7 | 38.1 | 31.7 | 30 |
| 5FLW-16-12IN | 1" | 3/4" | 32.92X3.53 | 8.2 | 44.4 | 38 | 30 |
| 5FLW-16IN | 1" | 1" | 32.92X3.53 | 8.2 | 44.4 | 38 | 32 |
| 5FLW-20-16IN | 1.1/4" | 1" | 37.69X3.53 | 8.2 | 50.8 | 43.2 | 32 |
| 5FLW-20IN | 1.1/4" | 1.1/4" | 37.69X3.53 | 8.2 | 50.8 | 43.2 | 35 |
| 5FLW-24-16IN | 1.1/2" | 1" | 47.22X3.53 | 8.2 | 60.3 | 50.3 | 37 |
| 5FLW-24-20IN | 1.1/2" | 1.1/4" | 47.22X3.53 | 8.2 | 60.3 | 50.3 | 37 |
| 5FLW-24IN | 1.1/2" | 1.1/2" | 47.22X3.53 | 8.2 | 60.3 | 50.3 | 40 |
| 5FLW-32-20IN | 2" | 1.1/4" | 56.74X3.53 | 9.8 | 71.4 | 62.2 | 37 |
| 5FLW-32-24IN | 2" | 1.1/2" | 56.74X3.53 | 9.8 | 71.4 | 62.2 | 40 |
| 5FLW-32IN | 2" | 2" | 56.74X3.53 | 9.8 | 71.4 | 62.2 | 40 |
Flange SAE
Todas as séries1CFL6 medidas1DFL8 medidas1DFS9 medidas1FLW6 medidas1JFL14 medidas1JFS7 medidas1CFL96 medidas1DFL98 medidas1DFS99 medidas1JFL414 medidas1JFL917 medidas1JFS414 medidas1JFS913 medidas8731117 medidas8731217 medidas873139 medidas8734112 medidas8734214 medidas873432 medidas8739115 medidas8739216 medidas873939 medidas8761111 medidas8761217 medidas8761310 medidas876419 medidas8764210 medidas876439 medidas8769111 medidas8769217 medidas876939 medidas1CFL-W5 medidas1DFL-W5 medidas1DFS-W5 medidas1CFL9-W5 medidas1DFL9-W5 medidas1DFS9-W5 medidas1FLW-IN13 medidas1FSW-IN5 medidas5FLW-IN13 medidas5FSW-IN5 medidas5FLW-S-IN13 medidas5FSW-S-IN5 medidas
Busca inteligente
Precisa de um preço para 5FLW-IN?
Informe as medidas e quantidades, ou envie a lista completa. Respondemos com preços unitários, quantidades por caixa e ocupação do contêiner.