Katalog · Metryczny stożek 74° · 1QT-SP
1QT-SPgwint metryczny zewnętrzny 74° stożek / BSPT gwint zewnętrzny
1QT-SP
M10X1 — M45X2
Zakres gwintówM10X1 — M45X2
MateriałStal węglowa, stal nierdzewna 304, 316 i 316L
WykończenieCynk, pasywacja trójwartościowa
Powłoka cynk z pasywacją trójwartościową dotyczy tylko stali węglowej.
Wymiary
| Nr katalogowy | Gwint | Wymiary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | D | A | B | L | S1 | S2 | |
| 1QT-10-02SP | M10X1 | R1/4"X19 | 5 | 12 | 10 | 28 | 12 | 14 |
| 1QT-14-04SP | M14X1.5 | R1/4"X19 | 8 | 17 | 14.5 | 37.5 | 17 | 17 |
| 1QT-14-06SP | M14X1.5 | R3/8"X19 | 8 | 17 | 15 | 38 | 19 | 17 |
| 1QT-16-04SP | M16X1.5 | R1/4"X19 | 10 | 18 | 14.5 | 38.5 | 17 | 19 |
| 1QT-16-06SP | M16X1.5 | R3/8"X19 | 10 | 18 | 15 | 39 | 19 | 19 |
| 1QT-18-04SP | M18X1.5 | R1/4"X19 | 12 | 18 | 14.5 | 38.5 | 19 | 22 |
| 1QT-18-06SP | M18X1.5 | R3/8"X19 | 12 | 18 | 15 | 39 | 19 | 22 |
| 1QT-22-08SP | M22X1.5 | R1/2"X14 | 14 | 19.5 | 20 | 47.5 | 24 | 27 |
| 1QT-27-08SP | M27X1.5 | R1/2"X14 | 18 | 20 | 20 | 50 | 30 | 32 |
| 1QT-27-12SP | M27X1.5 | R3/4"X14 | 18 | 20 | 20 | 50 | 30 | 32 |
| 1QT-30-12SP | M30X1.5 | R3/4"X14 | 20 | 23 | 20 | 54 | 32 | 36 |
| 1QT-33-12SP | M33X2 | R3/4"X14 | 22 | 26 | 20 | 57 | 36 | 41 |
| 1QT-36-16SP | M36X2 | R1"X11 | 25 | 25 | 25.5 | 61.5 | 38 | 41 |
| 1QT-39-16SP | M39X2 | R1"X11 | 28 | 26 | 25.5 | 64.5 | 41 | 46 |
| 1QT-45-20SP | M45X2 | R1.1/4"X11 | 34 | 28.5 | 26.5 | 70 | 50 | 50 |
Wersję zmontowaną zamawia się dodając /RN do numeru katalogowego, przez ukośnik.
Metryczny stożek 74°
Wszystkie serie1Q14 rozmiarów4Q14 rozmiarów6Q14 rozmiarów9Q11 rozmiarówAQ7 rozmiarów1QB10 rozmiarów1QG16 rozmiarów1QL20 rozmiarów1QN18 rozmiarów1QO11 rozmiarów2GQ16 rozmiarów2Q910 rozmiarów5QN8 rozmiarów6Q912 rozmiarów1QN412 rozmiarów1QN919 rozmiarów5QN97 rozmiarówAQNQ7 rozmiarówAQQN7 rozmiarów1QT-SP15 rozmiarów1QH9-OG12 rozmiarów1QT9-SP12 rozmiarów
Inteligentne wyszukiwanie
Potrzebujesz wyceny dla 1QT-SP?
Podaj rozmiary i ilości albo wyślij całą listę. Odpowiemy z cenami jednostkowymi, ilościami w kartonie i wypełnieniem kontenera.