Katalog · JIS BSP 60° · 29611
29611JIS gas Innengewinde 60° Kegelsitz
29611
G1/8"×28 — G2"×11
GewindebereichG1/8"×28 — G2"×11
SchlauchdurchgangDN5 — DN50
WinkelGerade
Passend für Schlauch1SN / 2SN geflochten
WerkstoffBaustahl, Edelstahl 304, 316 und 316L
OberflächeZink, dreiwertig passiviert
Verzinkung mit dreiwertiger Passivierung gilt nur für Kohlenstoffstahl.
Abmessungen
| Artikelnr. | Gewinde | Schlauchdurchgang | Abmessungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | DN | Dash | A | C | S1 | S2 | |
| 29611-02-03 | G1/8"×28 | 5 | 03 | 20 | 7 | 14 | 14 |
| 29611-04-04 | G1/4"×19 | 6 | 04 | 21 | 8 | 19 | 19 |
| 29611-04-05 | G1/4"×19 | 8 | 05 | 21 | 8 | 19 | 19 |
| 29611-06-04 | G3/8"×19 | 6 | 04 | 24 | 9 | 22 | 22 |
| 29611-06-06 | G3/8"×19 | 10 | 06 | 23 | 9 | 22 | 22 |
| 29611-08-06 | G1/2"×14 | 10 | 06 | 28 | 12 | 27 | 27 |
| 29611-08-08 | G1/2"×14 | 10 | 12 | 26.5 | 12 | 27 | 27 |
| 29611-10-10 | G5/8"×14 | 16 | 10 | 31 | 11.5 | 30 | 30 |
| 29611-12-10 | G3/4"×14 | 16 | 10 | 28.5 | 13.5 | 32 | 32 |
| 29611-12-12 | G3/4"×14 | 20 | 12 | 28.5 | 13.5 | 32 | 32 |
| 29611-16-16 | G1"×11 | 25 | 16 | 32 | 16 | 41 | 41 |
| 29611-20-20 | G1.1/4"×11 | 32 | 20 | 36.5 | 18.5 | 50 | 50 |
| 29611-24-24 | G1.1/2"×11 | 40 | 24 | 37 | 19 | 55 | 55 |
| 29611-32-32 | G2"×11 | 50 | 32 | 43 | 23 | 70 | 70 |
Die letzte Ziffer des Codes gibt den Schlauch an: 1 — geflochten 1SN und 2SN, 2 — Spirale 4SH, 3 — geschält für Interlock. Die vorletzte Ziffer des Codes gibt den Winkel an: 1 gerade, 3 für 30°, 4 für 45°, 9 für 90°.
JIS BSP 60°
Alle Baureihen1S9 Größen4S5 Größen6S5 Größen9S8 Größen1SB5 Größen1SG8 Größen2S48 Größen2S98 Größen5ST11 Größen6S95 Größen2961114 Größen296129 Größen296417 Größen296919 Größen296928 Größen1ST-SP23 Größen1SG4-OG8 Größen1SG9-OG8 Größen1ST4-SP23 Größen1ST9-SP23 GrößenASGS-OG8 GrößenASSG-OG8 Größen29611-SM15 Größen29612-SM5 Größen29641-SM7 Größen29691-SM7 Größen29692-SM6 Größen
Intelligente Suche
Brauchen Sie einen Preis für 29611?
Nennen Sie uns Größen und Mengen, oder senden Sie die ganze Liste. Wir melden uns mit Stückpreisen, Kartonmengen und Containerauslastung.