Katalog · JIS BSP 60° · 29611
29611JIS gas gwint wewnętrzny 60° gniazdo stożkowe
29611
G1/8"×28 — G2"×11
Zakres gwintówG1/8"×28 — G2"×11
Przelot wężaDN5 — DN50
KątProste
Do wężaOplot 1SN / 2SN
MateriałStal węglowa, stal nierdzewna 304, 316 i 316L
WykończenieCynk, pasywacja trójwartościowa
Powłoka cynk z pasywacją trójwartościową dotyczy tylko stali węglowej.
Wymiary
| Nr katalogowy | Gwint | Przelot węża | Wymiary | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | DN | Dash | A | C | S1 | S2 | |
| 29611-02-03 | G1/8"×28 | 5 | 03 | 20 | 7 | 14 | 14 |
| 29611-04-04 | G1/4"×19 | 6 | 04 | 21 | 8 | 19 | 19 |
| 29611-04-05 | G1/4"×19 | 8 | 05 | 21 | 8 | 19 | 19 |
| 29611-06-04 | G3/8"×19 | 6 | 04 | 24 | 9 | 22 | 22 |
| 29611-06-06 | G3/8"×19 | 10 | 06 | 23 | 9 | 22 | 22 |
| 29611-08-06 | G1/2"×14 | 10 | 06 | 28 | 12 | 27 | 27 |
| 29611-08-08 | G1/2"×14 | 10 | 12 | 26.5 | 12 | 27 | 27 |
| 29611-10-10 | G5/8"×14 | 16 | 10 | 31 | 11.5 | 30 | 30 |
| 29611-12-10 | G3/4"×14 | 16 | 10 | 28.5 | 13.5 | 32 | 32 |
| 29611-12-12 | G3/4"×14 | 20 | 12 | 28.5 | 13.5 | 32 | 32 |
| 29611-16-16 | G1"×11 | 25 | 16 | 32 | 16 | 41 | 41 |
| 29611-20-20 | G1.1/4"×11 | 32 | 20 | 36.5 | 18.5 | 50 | 50 |
| 29611-24-24 | G1.1/2"×11 | 40 | 24 | 37 | 19 | 55 | 55 |
| 29611-32-32 | G2"×11 | 50 | 32 | 43 | 23 | 70 | 70 |
Ostatnia cyfra kodu oznacza wąż: 1 — oplot 1SN i 2SN, 2 — spiralny 4SH, 3 — zdejmowany oplot pod interlock. Przedostatnia cyfra kodu oznacza kąt: 1 proste, 3 dla 30°, 4 dla 45°, 9 dla 90°.
JIS BSP 60°
Wszystkie serie1S9 rozmiarów4S5 rozmiarów6S5 rozmiarów9S8 rozmiarów1SB5 rozmiarów1SG8 rozmiarów2S48 rozmiarów2S98 rozmiarów5ST11 rozmiarów6S95 rozmiarów2961114 rozmiarów296129 rozmiarów296417 rozmiarów296919 rozmiarów296928 rozmiarów1ST-SP23 rozmiarów1SG4-OG8 rozmiarów1SG9-OG8 rozmiarów1ST4-SP23 rozmiarów1ST9-SP23 rozmiarówASGS-OG8 rozmiarówASSG-OG8 rozmiarów29611-SM15 rozmiarów29612-SM5 rozmiarów29641-SM7 rozmiarów29691-SM7 rozmiarów29692-SM6 rozmiarów
Inteligentne wyszukiwanie
Potrzebujesz wyceny dla 29611?
Podaj rozmiary i ilości albo wyślij całą listę. Odpowiemy z cenami jednostkowymi, ilościami w kartonie i wypełnieniem kontenera.