Catálogo · JIS BSP 60° · 29611
29611JIS gas hembra 60° asiento cónico
29611
G1/8"×28 — G2"×11
Rango de roscasG1/8"×28 — G2"×11
Paso de mangueraDN5 — DN50
ÁnguloRecto
Para mangueraTrenzada 1SN / 2SN
MaterialAcero al carbono, acero inoxidable 304, 316 y 316L
AcabadoZinc, pasivado trivalente
El acabado de zinc con pasivado trivalente se aplica solo al acero al carbono.
Dimensiones
| Artículo | Rosca | Paso de manguera | Dimensiones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | DN | Dash | A | C | S1 | S2 | |
| 29611-02-03 | G1/8"×28 | 5 | 03 | 20 | 7 | 14 | 14 |
| 29611-04-04 | G1/4"×19 | 6 | 04 | 21 | 8 | 19 | 19 |
| 29611-04-05 | G1/4"×19 | 8 | 05 | 21 | 8 | 19 | 19 |
| 29611-06-04 | G3/8"×19 | 6 | 04 | 24 | 9 | 22 | 22 |
| 29611-06-06 | G3/8"×19 | 10 | 06 | 23 | 9 | 22 | 22 |
| 29611-08-06 | G1/2"×14 | 10 | 06 | 28 | 12 | 27 | 27 |
| 29611-08-08 | G1/2"×14 | 10 | 12 | 26.5 | 12 | 27 | 27 |
| 29611-10-10 | G5/8"×14 | 16 | 10 | 31 | 11.5 | 30 | 30 |
| 29611-12-10 | G3/4"×14 | 16 | 10 | 28.5 | 13.5 | 32 | 32 |
| 29611-12-12 | G3/4"×14 | 20 | 12 | 28.5 | 13.5 | 32 | 32 |
| 29611-16-16 | G1"×11 | 25 | 16 | 32 | 16 | 41 | 41 |
| 29611-20-20 | G1.1/4"×11 | 32 | 20 | 36.5 | 18.5 | 50 | 50 |
| 29611-24-24 | G1.1/2"×11 | 40 | 24 | 37 | 19 | 55 | 55 |
| 29611-32-32 | G2"×11 | 50 | 32 | 43 | 23 | 70 | 70 |
El último dígito del código indica la manguera: 1 — trenzada 1SN y 2SN, 2 — espiral 4SH, 3 — pelada para interlock. El penúltimo dígito del código indica el ángulo: 1 recto, 3 para 30°, 4 para 45°, 9 para 90°.
JIS BSP 60°
Todas las series1S9 medidas4S5 medidas6S5 medidas9S8 medidas1SB5 medidas1SG8 medidas2S48 medidas2S98 medidas5ST11 medidas6S95 medidas2961114 medidas296129 medidas296417 medidas296919 medidas296928 medidas1ST-SP23 medidas1SG4-OG8 medidas1SG9-OG8 medidas1ST4-SP23 medidas1ST9-SP23 medidasASGS-OG8 medidasASSG-OG8 medidas29611-SM15 medidas29612-SM5 medidas29641-SM7 medidas29691-SM7 medidas29692-SM6 medidas
Búsqueda inteligente
¿Necesita un precio para 29611?
Indíquenos las medidas y cantidades, o envíenos la lista completa. Le responderemos con precios unitarios, cantidades por caja y ocupación del contenedor.