Catalogo · JIS BSP 60° · 29611
29611JIS gas femmina 60° sede conica
29611
G1/8"×28 — G2"×11
Gamma filettatureG1/8"×28 — G2"×11
Foro tubo flessibileDN5 — DN50
AngoloDiritto
Per tubo flessibileTrecciato 1SN / 2SN
MaterialeAcciaio al carbonio, acciaio inox 304, 316 e 316L
FinituraZinco, passivazione trivalente
La finitura zinco con passivazione trivalente vale solo per l’acciaio al carbonio.
Dimensioni
| Codice | Filettatura | Foro tubo flessibile | Dimensioni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | DN | Dash | A | C | S1 | S2 | |
| 29611-02-03 | G1/8"×28 | 5 | 03 | 20 | 7 | 14 | 14 |
| 29611-04-04 | G1/4"×19 | 6 | 04 | 21 | 8 | 19 | 19 |
| 29611-04-05 | G1/4"×19 | 8 | 05 | 21 | 8 | 19 | 19 |
| 29611-06-04 | G3/8"×19 | 6 | 04 | 24 | 9 | 22 | 22 |
| 29611-06-06 | G3/8"×19 | 10 | 06 | 23 | 9 | 22 | 22 |
| 29611-08-06 | G1/2"×14 | 10 | 06 | 28 | 12 | 27 | 27 |
| 29611-08-08 | G1/2"×14 | 10 | 12 | 26.5 | 12 | 27 | 27 |
| 29611-10-10 | G5/8"×14 | 16 | 10 | 31 | 11.5 | 30 | 30 |
| 29611-12-10 | G3/4"×14 | 16 | 10 | 28.5 | 13.5 | 32 | 32 |
| 29611-12-12 | G3/4"×14 | 20 | 12 | 28.5 | 13.5 | 32 | 32 |
| 29611-16-16 | G1"×11 | 25 | 16 | 32 | 16 | 41 | 41 |
| 29611-20-20 | G1.1/4"×11 | 32 | 20 | 36.5 | 18.5 | 50 | 50 |
| 29611-24-24 | G1.1/2"×11 | 40 | 24 | 37 | 19 | 55 | 55 |
| 29611-32-32 | G2"×11 | 50 | 32 | 43 | 23 | 70 | 70 |
L'ultimo numero del codice indica il tubo: 1 — trecciato 1SN e 2SN, 2 — spirale 4SH, 3 — spellato per interlock. Il penultimo numero del codice indica l'angolo: 1 diritto, 3 per 30°, 4 per 45°, 9 per 90°.
JIS BSP 60°
Tutte le serie1S9 misure4S5 misure6S5 misure9S8 misure1SB5 misure1SG8 misure2S48 misure2S98 misure5ST11 misure6S95 misure2961114 misure296129 misure296417 misure296919 misure296928 misure1ST-SP23 misure1SG4-OG8 misure1SG9-OG8 misure1ST4-SP23 misure1ST9-SP23 misureASGS-OG8 misureASSG-OG8 misure29611-SM15 misure29612-SM5 misure29641-SM7 misure29691-SM7 misure29692-SM6 misure
Ricerca intelligente
Serve un prezzo per 29611?
Indicateci misure e quantità, oppure inviate l'intera lista. Rispondiamo con prezzi unitari, quantità per cartone e riempimento del container.